招聘會詳情
泰州專場招聘會 | |||||||
序號 | 公司名稱 | 崗位名稱 | 專業需求 | 月薪 | 需求人數 | 聯系方式 | |
1 | 江蘇常隆農化有限公司 | 研發專員 | 應用化學、化學工程與工藝相關專業 | 7000-10000 | 5 | 何瑩 13852848015 | |
2 | 江蘇錫華新能源科技股份有限公司 | 鑄造工程師 | 材料成型及控制工程 | 15000 | 10 | 盧林 13801434425 | |
機械設計及加工工藝工程師? | 機械設計類相關專業 | 15000 | 10 | ||||
結構及焊接工藝工程師 | 材料類相關專業 | 15000 | 5 | ||||
3 | 江蘇錫華新能源科技股份有限公司 | 技術人員 | 相關專業 | 6000+ | 3 | 張琳 13852885163 | |
銷售員 | 相關專業 | 3000+提成 | 3 | ||||
4 | 江蘇申源集團有限公司 | 企業管培生 | 材料類、機械類相關專業 | 15000-20000 | 5 | 常璐揚 15796528002 | |
冶金技術員 | 相關專業 | 8000-12000 | 5 | ||||
拉絲技術員 | 材料成型類相關專業 | 8000-12000 | 2 | ||||
銀亮技術員 | 材料類相關專業 | 8000-12000 | 2 | ||||
軋鋼技術員 | 材料類相關專業 | 8000-12000 | 2 | ||||
工藝、產品技術員 | 材料類相關專業 | 8000-12000 | 5 | ||||
設備技術員 | 電氣及其自動化、機械設計制造及自動化、機械工程等 | 8000-12000 | 5 | ||||
5 | 江蘇愛索新材料科技有限公司 | 高分子材料工程師 | 高分子材料類 | 5000-10000 | 10 | 鄒華山 15805266763 | |
機械工程師 | 機械工程類 | 5000-10000 | 10 | ||||
外貿銷售 | 相關專業 | 5000-10000 | 5 | ||||
6 | 江蘇華脈光電科技有限公司 | 學術專員 | 工商管理類相關專業 | 5000-8000 | 5 | 馬敬磊 18563507876 | |
藥物警戒 | 工商管理類相關專業 | 5000-8000 | 5 | ||||
倉儲助理 | 工商管理類相關專業 | 5000-8000 | 5 | ||||
商務員 | 工商管理類相關專業 | 5000-8000 | 5 | ||||
7 | 江蘇太平洋精鍛科技股份有限公司 | 技術研發 | 機械類、材料成型類 | 8000-14000 | 50 | 孔令軍 15252666060 | |
項目管理 | 機械類、材料類 | 8000-14000 | 10 | ||||
智能制造 | 電氣類專業 | 8000-14000 | 6 | ||||
市場營銷 | 機械類、材料類 | 8000-14000 | 2 | ||||
采購、物流 | 機械類 | 8000-14000 | 6 | ||||
8 | 揚子江藥業集團 | 學術專員 | 工商管理類相關專業 | 5000-8000 | 5 | 張士哲 15536525920 | |
藥物警戒 | 工商管理類相關專業 | 5000-8000 | 5 | ||||
倉儲助理 | 工商管理類相關專業 | 5000-8000 | 5 | ||||
商務員 | 工商管理類相關專業 | 5000-8000 | 5 | ||||
9 | 江蘇品勝智能科技有限公司 | 機械結構設計助理 | 機械制造及其自動化、機械工程 | 6000-12500 | 8 | 邵敏 18121730298 | |
嵌入式助理(硬件/軟件) | 電子信息、自動化、智能制造等相關專業 | 6000-12500 | 5 | ||||
項目管理(研發方向) | 機械類、電氣類、自動化等相關專業 | 6000-10000 | 2 | ||||
測試助理(硬件、軟件) | 電子信息類、計算機類、測控等相關專業 | 5000-8000 | 4 | ||||
10 | 靖江市亞泰物流裝備有限公司 | 產品設計工程師 | 機械類 | 6000-9000 | 8 | 沈亞楠 18262312177 | |
工藝工程師 | 機械類 | 6000-9000 | 2 | ||||
焊接工程師 | 相關專業 | 6000-9000 | 2 | ||||
11 | 江蘇博生醫用新材料股份有限公司 | 自動化工程師 | 自動化、機械類專業 | 7000-8000 | 10 | 丁培培 15861057048 | |
研發工程師 | 材料類 | 10000-12000 | 10 | ||||
儲備干部 | 理工類專業 | 6000-7500 | 10 |
【1】凡本網注明"來源:延安人才網"的所有文字、圖片和音視頻稿件,版權均屬于延安人才網,轉載請必須注明延安人才網,違反者本網將追究相關法律責任。
【2】本網轉載并注明自其它來源的作品,是本著為求職者傳遞更多信息之目的,并不代表本網贊同其觀點或證實其內容的真實性,不承擔此類作品侵權行為的直接責任及連帶責任。其他媒體、網站或個人從本網轉載時,必須保留本網注明的作品來源,并自負版權等法律責任。
【3】如涉及作品內容、版權等問題,請在作品發表之日起一周內與本網聯系。