根據《2020年延長縣公開招聘看護人員公告》規定,現將考生筆試成績及體能測試相關事宜公告如下:
一、體能測試人員
根據筆試成績,從高分到低分按招聘崗位1︰3的比例確定參加體能測試人員共92人,看護人員女性崗位24人,看護人員男性崗位68人(考生筆試成績及進入體能測試人員名單詳見附表)。
二、體能測試項目及標準
男性標準:10米×4折返跑≤14″1;縱跳摸高≥245厘米;1000米跑≤5′25″。
女性標準:10米×4折返跑≤15″1;縱跳摸高≥210厘米;800米跑≤5′20″。
三、體能測試時間及地點
時間:2020年8月24日上午8:30
地點:延長縣小學(原延長縣中學)
考生憑有效身份證和筆試準考證原件進入考區,證件無效或逾期不到者,視為自動放棄。
三、注意事項
1.考生須認真熟悉測試項目的規則、注意事項,嚴格遵守考場操作規程,測試規定和各項紀律要求,服從現場指揮。
2.體能測試采取封閉式管理,只允許考生本人進入測試場地。進入場地后,未經允許考生不得隨意離開。考生入場后將手機等個人物品上交統一管理;未按要求上交手機者,一經發現,作違紀處理,取消本次考試資格。
3.因特殊情況(如天氣原因)影響部分項目測試時,現場通知該項目測試時間。
4.體能測試系運動項目,考生應準確把握自身身體狀況,并著運動服、運動鞋參加考試,避免出現意外情況。
5.為做好新冠肺炎疫情防控,考生應主動配合做好疫情防控,接受體溫測量。體溫正常且出具“防疫健康碼”及行程碼(國家“防疫健康碼”或延安“圣地警苑”)合格者,方可參加體能測試。對于連續三次測溫超過37.3℃的考生,直接勸離。筆試前14天內,從外省來我縣參加考試的考生,還需提供考前7天內核酸檢測陰性的證明原件、復印件(留存)。對故意隱瞞病情、不按要求提供核酸檢測證明、不如實告知情況的,取消本次考試資格,并按有關法律法規追究相關責任。
6.8月24日上午8:00,考生須佩戴口罩盡量相互間隔1米統一在延長縣小學正門按序測量體溫后進入考點,符合防疫要求的考生正常參加體能測試。
7.考生體能測試結果將在延長縣人民政府網站(www.yanchangxian.gov.cn)予以公布,請考生注意查看。
附表:2020年延長縣公開招聘看護人員筆試成績及進入體能測試人員名單
延長縣公開招聘看護人員工作領導小組辦公室(借章)
2020年8月21日
| 2020年延長縣公開招聘看護人員筆試成績及進入體能測試人員名單 | ||||||||
| 序號 | 姓名 | 性別 | 報考崗位 | 準考證號 | 考場號 | 筆試 成績 | 是否進入 體能測試 | 備注 |
| 1 | 郭鵬 | 男 | 看護人員(男) | 2001001 | 第一考場 | 48.5 | ||
| 2 | 馮青春 | 男 | 看護人員(男) | 2001002 | 第一考場 | 51 | ||
| 3 | 馬鑫 | 男 | 看護人員(男) | 2001003 | 第一考場 | 44 | ||
| 4 | 黑博博 | 男 | 看護人員(男) | 2001004 | 第一考場 | 61 | 是 | |
| 5 | 劉海東 | 男 | 看護人員(男) | 2001005 | 第一考場 | 53.5 | 是 | |
| 6 | 趙勇 | 男 | 看護人員(男) | 2001006 | 第一考場 | 57.5 | 是 | |
| 7 | 陳坤 | 男 | 看護人員(男) | 2001007 | 第一考場 | 55 | 是 | |
| 8 | 劉雪劍 | 男 | 看護人員(男) | 2001008 | 第一考場 | 54 | 是 | |
| 9 | 張超 | 男 | 看護人員(男) | 2001009 | 第一考場 | 45 | ||
| 10 | 拓成成 | 男 | 看護人員(男) | 2001010 | 第一考場 | 66 | 是 | |
| 11 | 高鑫 | 男 | 看護人員(男) | 2001011 | 第一考場 | 50 | ||
| 12 | 秦濤 | 男 | 看護人員(男) | 2001012 | 第一考場 | 45.5 | ||
| 13 | 王江 | 男 | 看護人員(男) | 2001013 | 第一考場 | 52.5 | 是 | |
| 14 | 宋博 | 男 | 看護人員(男) | 2001014 | 第一考場 | 37 | ||
| 15 | 張超 | 男 | 看護人員(男) | 2001015 | 第一考場 | 48 | ||
| 16 | 白國衛 | 男 | 看護人員(男) | 2001016 | 第一考場 | 54 | 是 | |
| 17 | 趙陽 | 男 | 看護人員(男) | 2001017 | 第一考場 | 51.5 | ||
| 18 | 馮博 | 男 | 看護人員(男) | 2001018 | 第一考場 | 55.5 | 是 | |
| 19 | 成楊 | 男 | 看護人員(男) | 2001019 | 第一考場 | 35.5 | ||
| 20 | 張銳 | 男 | 看護人員(男) | 2001020 | 第一考場 | 59 | 是 | |
| 21 | 馮橋慧 | 男 | 看護人員(男) | 2001021 | 第一考場 | 60 | 是 | |
| 22 | 劉紅斌 | 男 | 看護人員(男) | 2001022 | 第一考場 | 56 | 是 | |
| 23 | 蘇鑫 | 男 | 看護人員(男) | 2001023 | 第一考場 | 52.5 | 是 | |
| 24 | 劉哲 | 男 | 看護人員(男) | 2001024 | 第一考場 | 44 | ||
| 25 | 高峰 | 男 | 看護人員(男) | 2001025 | 第一考場 | 42.5 | ||
| 26 | 呂江江 | 男 | 看護人員(男) | 2001026 | 第一考場 | 44 | ||
| 27 | 劉城城 | 男 | 看護人員(男) | 2001027 | 第一考場 | 65.5 | 是 | |
| 28 | 景晨輝 | 男 | 看護人員(男) | 2001028 | 第一考場 | 41 | ||
| 29 | 柴尚 | 男 | 看護人員(男) | 2001029 | 第一考場 | 44 | ||
| 30 | 馮優 | 男 | 看護人員(男) | 2001030 | 第一考場 | 51.5 | ||
| 31 | 許浩男 | 男 | 看護人員(男) | 2002031 | 第二考場 | 58.5 | 是 | |
| 32 | 樊柯瑋 | 男 | 看護人員(男) | 2002032 | 第二考場 | 39.5 | ||
| 33 | 任子鴻 | 男 | 看護人員(男) | 2002033 | 第二考場 | 54.5 | 是 | |
| 34 | 王強 | 男 | 看護人員(男) | 2002034 | 第二考場 | 53.5 | 是 | |
| 35 | 崔子興 | 男 | 看護人員(男) | 2002035 | 第二考場 | 43 | ||
| 36 | 白建國 | 男 | 看護人員(男) | 2002036 | 第二考場 | 41.5 | ||
| 37 | 張昊寶 | 男 | 看護人員(男) | 2002037 | 第二考場 | 49.5 | ||
| 38 | 萬杰 | 男 | 看護人員(男) | 2002038 | 第二考場 | 0 | ||
| 39 | 王建 | 男 | 看護人員(男) | 2002039 | 第二考場 | 43 | ||
| 40 | 張旭 | 男 | 看護人員(男) | 2002040 | 第二考場 | 57 | 是 | |
| 41 | 崔卓 | 男 | 看護人員(男) | 2002041 | 第二考場 | 48 | ||
| 42 | 高超 | 男 | 看護人員(男) | 2002042 | 第二考場 | 49.5 | ||
| 43 | 董超 | 男 | 看護人員(男) | 2002043 | 第二考場 | 37.5 | ||
| 44 | 張寅 | 男 | 看護人員(男) | 2002044 | 第二考場 | 41 | ||
| 45 | 王曉剛 | 男 | 看護人員(男) | 2002045 | 第二考場 | 54 | 是 | |
| 46 | 張浪 | 男 | 看護人員(男) | 2002046 | 第二考場 | 60.5 | 是 | |
| 47 | 王鶴鶴 | 男 | 看護人員(男) | 2002047 | 第二考場 | 37.5 | ||
| 48 | 郭旭 | 男 | 看護人員(男) | 2002048 | 第二考場 | 70.5 | 是 | |
| 49 | 高杰 | 男 | 看護人員(男) | 2002049 | 第二考場 | 51.5 | ||
| 50 | 孟鵬煒 | 男 | 看護人員(男) | 2002050 | 第二考場 | 53.5 | 是 | |
| 51 | 高貝貝 | 男 | 看護人員(男) | 2002051 | 第二考場 | 57 | 是 | |
| 52 | 郝常棟 | 男 | 看護人員(男) | 2002052 | 第二考場 | 59.5 | 是 | |
| 53 | 肖玉 | 男 | 看護人員(男) | 2002053 | 第二考場 | 69 | 是 | |
| 54 | 呼越 | 男 | 看護人員(男) | 2002054 | 第二考場 | 35 | ||
| 55 | 田浪 | 男 | 看護人員(男) | 2002055 | 第二考場 | 49 | ||
| 56 | 黑曉利 | 男 | 看護人員(男) | 2002056 | 第二考場 | 35 | ||
| 57 | 鄭邦 | 男 | 看護人員(男) | 2002057 | 第二考場 | 0 | ||
| 58 | 張博 | 男 | 看護人員(男) | 2002058 | 第二考場 | 49 | ||
| 59 | 劉跑跑 | 男 | 看護人員(男) | 2002059 | 第二考場 | 39 | ||
| 60 | 白洋洋 | 男 | 看護人員(男) | 2002060 | 第二考場 | 46 | ||
| 61 | 徐浩 | 男 | 看護人員(男) | 2003061 | 第三考場 | 58 | 是 | |
| 62 | 吳宇 | 男 | 看護人員(男) | 2003062 | 第三考場 | 44.5 | ||
| 63 | 劉揚 | 男 | 看護人員(男) | 2003063 | 第三考場 | 66 | 是 | |
| 64 | 呼杰 | 男 | 看護人員(男) | 2003064 | 第三考場 | 60 | 是 | |
| 65 | 劉杰 | 男 | 看護人員(男) | 2003065 | 第三考場 | 57.5 | 是 | |
| 66 | 肖逸飛 | 男 | 看護人員(男) | 2003066 | 第三考場 | 61 | 是 | |
| 67 | 王楠 | 男 | 看護人員(男) | 2003067 | 第三考場 | 46.5 | ||
| 68 | 閆東濤 | 男 | 看護人員(男) | 2003068 | 第三考場 | 53 | 是 | |
| 69 | 賀書軒 | 男 | 看護人員(男) | 2003069 | 第三考場 | 47.5 | ||
| 70 | 黨星星 | 男 | 看護人員(男) | 2003070 | 第三考場 | 59 | 是 | |
| 71 | 景海迪 | 男 | 看護人員(男) | 2003071 | 第三考場 | 51.5 | ||
| 72 | 張登哲 | 男 | 看護人員(男) | 2003072 | 第三考場 | 46 | ||
| 73 | 崔沖沖 | 男 | 看護人員(男) | 2003073 | 第三考場 | 44.5 | ||
| 74 | 劉偉博 | 男 | 看護人員(男) | 2003074 | 第三考場 | 49 | ||
| 75 | 馬凱強 | 男 | 看護人員(男) | 2003075 | 第三考場 | 48 | ||
| 76 | 呼浩東 | 男 | 看護人員(男) | 2003076 | 第三考場 | 59 | 是 | |
| 77 | 王澤 | 男 | 看護人員(男) | 2003077 | 第三考場 | 56 | 是 | |
| 78 | 王智杰 | 男 | 看護人員(男) | 2003078 | 第三考場 | 48.5 | ||
| 79 | 趙碩 | 男 | 看護人員(男) | 2003079 | 第三考場 | 47.5 | ||
| 80 | 王帥 | 男 | 看護人員(男) | 2003080 | 第三考場 | 45 | ||
| 81 | 劉曉巔 | 男 | 看護人員(男) | 2003081 | 第三考場 | 59 | 是 | |
| 82 | 黑潔皓 | 男 | 看護人員(男) | 2003082 | 第三考場 | 54.5 | 是 | |
| 83 | 何濤濤 | 男 | 看護人員(男) | 2003083 | 第三考場 | 43 | ||
| 84 | 張鍇 | 男 | 看護人員(男) | 2003084 | 第三考場 | 42 | ||
| 85 | 黨斌 | 男 | 看護人員(男) | 2003085 | 第三考場 | 51 | ||
| 86 | 劉博 | 男 | 看護人員(男) | 2003086 | 第三考場 | 41.5 | ||
| 87 | 袁澤 | 男 | 看護人員(男) | 2003087 | 第三考場 | 45.5 | ||
| 88 | 馮曉龍 | 男 | 看護人員(男) | 2003088 | 第三考場 | 51 | ||
| 89 | 謝雄毅 | 男 | 看護人員(男) | 2003089 | 第三考場 | 67 | 是 | |
| 90 | 毋澤禹 | 男 | 看護人員(男) | 2003090 | 第三考場 | 50 | ||
| 91 | 馮峰 | 男 | 看護人員(男) | 2004091 | 第四考場 | 46 | ||
| 92 | 鄭喜慧 | 男 | 看護人員(男) | 2004092 | 第四考場 | 43.5 | ||
| 93 | 趙彥 | 男 | 看護人員(男) | 2004093 | 第四考場 | 42.5 | ||
| 94 | 魯茜峰 | 男 | 看護人員(男) | 2004094 | 第四考場 | 61.5 | 是 | |
| 95 | 蘭晨 | 男 | 看護人員(男) | 2004095 | 第四考場 | 36 | ||
| 96 | 邢毅 | 男 | 看護人員(男) | 2004096 | 第四考場 | 48 | ||
| 97 | 白學明 | 男 | 看護人員(男) | 2004097 | 第四考場 | 42 | ||
| 98 | 賀超 | 男 | 看護人員(男) | 2004098 | 第四考場 | 55.5 | 是 | |
| 99 | 譚超 | 男 | 看護人員(男) | 2004099 | 第四考場 | 63 | 是 | |
| 100 | 王合合 | 男 | 看護人員(男) | 2004100 | 第四考場 | 52 | 是 | |
| 101 | 李哲 | 男 | 看護人員(男) | 2004101 | 第四考場 | 55.5 | 是 | |
| 102 | 李偉杰 | 男 | 看護人員(男) | 2004102 | 第四考場 | 0 | ||
| 103 | 李延宇 | 男 | 看護人員(男) | 2004103 | 第四考場 | 44.5 | ||
| 104 | 高智峰 | 男 | 看護人員(男) | 2004104 | 第四考場 | 48.5 | ||
| 105 | 崔盼盼 | 男 | 看護人員(男) | 2004105 | 第四考場 | 54.5 | 是 | |
| 106 | 趙寶國 | 男 | 看護人員(男) | 2004106 | 第四考場 | 50.5 | ||
| 107 | 賀偉 | 男 | 看護人員(男) | 2004107 | 第四考場 | 53 | 是 | |
| 108 | 董永旭 | 男 | 看護人員(男) | 2004108 | 第四考場 | 49.5 | ||
| 109 | 李越 | 男 | 看護人員(男) | 2004109 | 第四考場 | 43 | ||
| 110 | 馮立綱 | 男 | 看護人員(男) | 2004110 | 第四考場 | 53.5 | 是 | |
| 111 | 劉劍 | 男 | 看護人員(男) | 2004111 | 第四考場 | 52.5 | 是 | |
| 112 | 蔣元 | 男 | 看護人員(男) | 2004112 | 第四考場 | 52 | 是 | |
| 113 | 張延東 | 男 | 看護人員(男) | 2004113 | 第四考場 | 52 | 是 | |
| 114 | 劉延兵 | 男 | 看護人員(男) | 2004114 | 第四考場 | 61 | 是 | |
| 115 | 鄧科偉 | 男 | 看護人員(男) | 2004115 | 第四考場 | 43 | ||
| 116 | 白喆 | 男 | 看護人員(男) | 2004116 | 第四考場 | 50 | ||
| 117 | 高琦 | 男 | 看護人員(男) | 2004117 | 第四考場 | 54 | 是 | |
| 118 | 李雪 | 男 | 看護人員(男) | 2004118 | 第四考場 | 60.5 | 是 | |
| 119 | 張世瑞 | 男 | 看護人員(男) | 2004119 | 第四考場 | 43 | ||
| 120 | 陳振 | 男 | 看護人員(男) | 2004120 | 第四考場 | 0 | ||
| 121 | 周波 | 男 | 看護人員(男) | 2005121 | 第五考場 | 50 | ||
| 122 | 衛世雄 | 男 | 看護人員(男) | 2005122 | 第五考場 | 49.5 | ||
| 123 | 閆凱 | 男 | 看護人員(男) | 2005123 | 第五考場 | 58 | 是 | |
| 124 | 蘇建 | 男 | 看護人員(男) | 2005124 | 第五考場 | 44.5 | ||
| 125 | 呼浩 | 男 | 看護人員(男) | 2005125 | 第五考場 | 42.5 | ||
| 126 | 符皓 | 男 | 看護人員(男) | 2005126 | 第五考場 | 58.5 | 是 | |
| 127 | 趙帥 | 男 | 看護人員(男) | 2005127 | 第五考場 | 59.5 | 是 | |
| 128 | 薛慶 | 男 | 看護人員(男) | 2005128 | 第五考場 | 54 | 是 | |
| 129 | 拓成成 | 男 | 看護人員(男) | 2005129 | 第五考場 | 53 | 是 | |
| 130 | 劉凱山 | 男 | 看護人員(男) | 2005130 | 第五考場 | 0 | ||
| 131 | 白露 | 男 | 看護人員(男) | 2005131 | 第五考場 | 67.5 | 是 | |
| 132 | 陳超 | 男 | 看護人員(男) | 2005132 | 第五考場 | 48 | ||
| 133 | 馮杰 | 男 | 看護人員(男) | 2005133 | 第五考場 | 45.5 | ||
| 134 | 嚴博 | 男 | 看護人員(男) | 2005134 | 第五考場 | 44.5 | ||
| 135 | 劉鵬 | 男 | 看護人員(男) | 2005135 | 第五考場 | 59 | 是 | |
| 136 | 李玉棟 | 男 | 看護人員(男) | 2005136 | 第五考場 | 0 | ||
| 137 | 王鑫億 | 男 | 看護人員(男) | 2005137 | 第五考場 | 42 | ||
| 138 | 馮奇 | 男 | 看護人員(男) | 2005138 | 第五考場 | 0 | ||
| 139 | 劉澤江 | 男 | 看護人員(男) | 2005139 | 第五考場 | 43.5 | ||
| 140 | 王海龍 | 男 | 看護人員(男) | 2005140 | 第五考場 | 51.5 | ||
| 141 | 李都 | 男 | 看護人員(男) | 2005141 | 第五考場 | 55 | 是 | |
| 142 | 景延安 | 男 | 看護人員(男) | 2005142 | 第五考場 | 53 | 是 | |
| 143 | 吳帥 | 男 | 看護人員(男) | 2005143 | 第五考場 | 56 | 是 | |
| 144 | 張濤 | 男 | 看護人員(男) | 2005144 | 第五考場 | 62.5 | 是 | |
| 145 | 拓凱雄 | 男 | 看護人員(男) | 2005145 | 第五考場 | 51.5 | ||
| 146 | 拓凱旋 | 男 | 看護人員(男) | 2005146 | 第五考場 | 55.5 | 是 | |
| 147 | 磨小寶 | 男 | 看護人員(男) | 2005147 | 第五考場 | 70 | 是 | |
| 148 | 趙哲 | 男 | 看護人員(男) | 2005148 | 第五考場 | 43 | ||
| 149 | 張文紅 | 男 | 看護人員(男) | 2005149 | 第五考場 | 42.5 | ||
| 150 | 蘇科 | 男 | 看護人員(男) | 2005150 | 第五考場 | 47.5 | ||
| 151 | 李飛 | 男 | 看護人員(男) | 2006151 | 第六考場 | 64 | 是 | |
| 152 | 陳杰 | 男 | 看護人員(男) | 2006152 | 第六考場 | 57 | 是 | |
| 153 | 楊江偉 | 男 | 看護人員(男) | 2006153 | 第六考場 | 51.5 | ||
| 154 | 朱長江 | 男 | 看護人員(男) | 2006154 | 第六考場 | 59 | 是 | |
| 155 | 王偉 | 男 | 看護人員(男) | 2006155 | 第六考場 | 38.5 | ||
| 156 | 段玉奇 | 男 | 看護人員(男) | 2006156 | 第六考場 | 63.5 | 是 | |
| 157 | 杜閃 | 女 | 看護人員(女) | 2006157 | 第六考場 | 58 | ||
| 158 | 王哲 | 女 | 看護人員(女) | 2006158 | 第六考場 | 45.5 | ||
| 159 | 劉靜靜 | 女 | 看護人員(女) | 2006159 | 第六考場 | 46 | ||
| 160 | 閆婕 | 女 | 看護人員(女) | 2006160 | 第六考場 | 37 | ||
| 161 | 趙榮 | 女 | 看護人員(女) | 2006161 | 第六考場 | 50.5 | ||
| 162 | 王靜 | 女 | 看護人員(女) | 2006162 | 第六考場 | 48.5 | ||
| 163 | 閆超 | 女 | 看護人員(女) | 2006163 | 第六考場 | 51.5 | ||
| 164 | 黨仁振 | 女 | 看護人員(女) | 2006164 | 第六考場 | 40.5 | ||
| 165 | 王專 | 女 | 看護人員(女) | 2006165 | 第六考場 | 51.5 | ||
| 166 | 許虎霞 | 女 | 看護人員(女) | 2006166 | 第六考場 | 52.5 | ||
| 167 | 楊凱心 | 女 | 看護人員(女) | 2006167 | 第六考場 | 53 | ||
| 168 | 賀雨婷 | 女 | 看護人員(女) | 2006168 | 第六考場 | 47.5 | ||
| 169 | 王羽 | 女 | 看護人員(女) | 2006169 | 第六考場 | 55 | ||
| 170 | 王玉 | 女 | 看護人員(女) | 2006170 | 第六考場 | 58 | ||
| 171 | 張悅 | 女 | 看護人員(女) | 2006171 | 第六考場 | 55 | ||
| 172 | 薛梅 | 女 | 看護人員(女) | 2006172 | 第六考場 | 50 | ||
| 173 | 賀田莉 | 女 | 看護人員(女) | 2006173 | 第六考場 | 52.5 | ||
| 174 | 董海芬 | 女 | 看護人員(女) | 2006174 | 第六考場 | 49 | ||
| 175 | 呼洋 | 女 | 看護人員(女) | 2006175 | 第六考場 | 44 | ||
| 176 | 白二換 | 女 | 看護人員(女) | 2006176 | 第六考場 | 41.5 | ||
| 177 | 高大燕 | 女 | 看護人員(女) | 2006177 | 第六考場 | 52.5 | ||
| 178 | 馬月 | 女 | 看護人員(女) | 2006178 | 第六考場 | 44 | ||
| 179 | 賈文園 | 女 | 看護人員(女) | 2006179 | 第六考場 | 58.5 | ||
| 180 | 賈咪 | 女 | 看護人員(女) | 2006180 | 第六考場 | 47 | ||
| 181 | 雷靜 | 女 | 看護人員(女) | 2007181 | 第七考場 | 47 | ||
| 182 | 張翠翠 | 女 | 看護人員(女) | 2007182 | 第七考場 | 40 | ||
| 183 | 賈曉歡 | 女 | 看護人員(女) | 2007183 | 第七考場 | 42.5 | ||
| 184 | 嚴妮 | 女 | 看護人員(女) | 2007184 | 第七考場 | 48 | ||
| 185 | 賀煥煥 | 女 | 看護人員(女) | 2007185 | 第七考場 | 51.5 | ||
| 186 | 古瓊丹璐 | 女 | 看護人員(女) | 2007186 | 第七考場 | 48 | ||
| 187 | 魏東妹 | 女 | 看護人員(女) | 2007187 | 第七考場 | 46 | ||
| 188 | 肖雨萌 | 女 | 看護人員(女) | 2007188 | 第七考場 | 49 | ||
| 189 | 白彩霞 | 女 | 看護人員(女) | 2007189 | 第七考場 | 53 | ||
| 190 | 張瑞敏 | 女 | 看護人員(女) | 2007190 | 第七考場 | 48 | ||
| 191 | 馮進路 | 女 | 看護人員(女) | 2007191 | 第七考場 | 52 | ||
| 192 | 白紅 | 女 | 看護人員(女) | 2007192 | 第七考場 | 50.5 | ||
| 193 | 鄭娟娟 | 女 | 看護人員(女) | 2007193 | 第七考場 | 51 | ||
| 194 | 苗彩艷 | 女 | 看護人員(女) | 2007194 | 第七考場 | 52 | ||
| 195 | 張月 | 女 | 看護人員(女) | 2007195 | 第七考場 | 43.5 | ||
| 196 | 劉會芳 | 女 | 看護人員(女) | 2007196 | 第七考場 | 48.5 | ||
| 197 | 李曉陽 | 女 | 看護人員(女) | 2007197 | 第七考場 | 58.5 | ||
| 198 | 李倩 | 女 | 看護人員(女) | 2007198 | 第七考場 | 44 | ||
| 199 | 趙苗 | 女 | 看護人員(女) | 2007199 | 第七考場 | 52.5 | ||
| 200 | 毋紅艷 | 女 | 看護人員(女) | 2007200 | 第七考場 | 69.5 | 是 | |
| 201 | 毛旭 | 女 | 看護人員(女) | 2007201 | 第七考場 | 53 | ||
| 202 | 王梅 | 女 | 看護人員(女) | 2007202 | 第七考場 | 44 | ||
| 203 | 王翠翠 | 女 | 看護人員(女) | 2007203 | 第七考場 | 39 | ||
| 204 | 郝苗 | 女 | 看護人員(女) | 2007204 | 第七考場 | 53.5 | ||
| 205 | 董慧茹 | 女 | 看護人員(女) | 2007205 | 第七考場 | 65 | 是 | |
| 206 | 朱朵朵 | 女 | 看護人員(女) | 2007206 | 第七考場 | 71 | 是 | |
| 207 | 楊苗 | 女 | 看護人員(女) | 2007207 | 第七考場 | 70 | 是 | |
| 208 | 白妮 | 女 | 看護人員(女) | 2007208 | 第七考場 | 68 | 是 | |
| 209 | 陳蕾 | 女 | 看護人員(女) | 2007209 | 第七考場 | 55.5 | ||
| 210 | 張延妮 | 女 | 看護人員(女) | 2007210 | 第七考場 | 52.5 | ||
| 211 | 董娜 | 女 | 看護人員(女) | 2008211 | 第八考場 | 60 | ||
| 212 | 曹一鳴 | 女 | 看護人員(女) | 2008212 | 第八考場 | 50 | ||
| 213 | 張萌 | 女 | 看護人員(女) | 2008213 | 第八考場 | 38.5 | ||
| 214 | 王靜 | 女 | 看護人員(女) | 2008214 | 第八考場 | 55 | ||
| 215 | 張文秀 | 女 | 看護人員(女) | 2008215 | 第八考場 | 47.5 | ||
| 216 | 任文雪 | 女 | 看護人員(女) | 2008216 | 第八考場 | 62.5 | 是 | |
| 217 | 劉妞妞 | 女 | 看護人員(女) | 2008217 | 第八考場 | 56.5 | ||
| 218 | 劉月 | 女 | 看護人員(女) | 2008218 | 第八考場 | 45 | ||
| 219 | 胡賢 | 女 | 看護人員(女) | 2008219 | 第八考場 | 59.5 | ||
| 220 | 董雅琴 | 女 | 看護人員(女) | 2008220 | 第八考場 | 53 | ||
| 221 | 閆圣妮 | 女 | 看護人員(女) | 2008221 | 第八考場 | 56.5 | ||
| 222 | 劉丹 | 女 | 看護人員(女) | 2008222 | 第八考場 | 45 | ||
| 223 | 喬雪萌 | 女 | 看護人員(女) | 2008223 | 第八考場 | 59 | ||
| 224 | 白榮 | 女 | 看護人員(女) | 2008224 | 第八考場 | 40 | ||
| 225 | 馮玲 | 女 | 看護人員(女) | 2008225 | 第八考場 | 52.5 | ||
| 226 | 朱婭莉 | 女 | 看護人員(女) | 2008226 | 第八考場 | 55 | ||
| 227 | 白慧 | 女 | 看護人員(女) | 2008227 | 第八考場 | 56 | ||
| 228 | 化丹丹 | 女 | 看護人員(女) | 2008228 | 第八考場 | 38.5 | ||
| 229 | 吳悅 | 女 | 看護人員(女) | 2008229 | 第八考場 | 60.5 | ||
| 230 | 趙苗苗 | 女 | 看護人員(女) | 2008230 | 第八考場 | 50 | ||
| 231 | 彭亞茹 | 女 | 看護人員(女) | 2008231 | 第八考場 | 46 | ||
| 232 | 趙奏紅 | 女 | 看護人員(女) | 2008232 | 第八考場 | 51.5 | ||
| 233 | 馮芳 | 女 | 看護人員(女) | 2008233 | 第八考場 | 54.5 | ||
| 234 | 鄭琪 | 女 | 看護人員(女) | 2008234 | 第八考場 | 0 | ||
| 235 | 霍玉婕 | 女 | 看護人員(女) | 2008235 | 第八考場 | 64 | 是 | |
| 236 | 衛國芳 | 女 | 看護人員(女) | 2008236 | 第八考場 | 60.5 | ||
| 237 | 張涵馨 | 女 | 看護人員(女) | 2008237 | 第八考場 | 55.5 | ||
| 238 | 莊彩虹 | 女 | 看護人員(女) | 2008238 | 第八考場 | 54.5 | ||
| 239 | 李歡 | 女 | 看護人員(女) | 2008239 | 第八考場 | 58.5 | ||
| 240 | 彭姣姣 | 女 | 看護人員(女) | 2008240 | 第八考場 | 71 | 是 | |
| 241 | 黑小燕 | 女 | 看護人員(女) | 2009241 | 第九考場 | 50.5 | ||
| 242 | 賀俊艷 | 女 | 看護人員(女) | 2009242 | 第九考場 | 49 | ||
| 243 | 李珊 | 女 | 看護人員(女) | 2009243 | 第九考場 | 57 | ||
| 244 | 李曉芳 | 女 | 看護人員(女) | 2009244 | 第九考場 | 42.5 | ||
| 245 | 馮妮妮 | 女 | 看護人員(女) | 2009245 | 第九考場 | 48 | ||
| 246 | 王小婭 | 女 | 看護人員(女) | 2009246 | 第九考場 | 50 | ||
| 247 | 董茜 | 女 | 看護人員(女) | 2009247 | 第九考場 | 34 | ||
| 248 | 李曉榮 | 女 | 看護人員(女) | 2009248 | 第九考場 | 51.5 | ||
| 249 | 白燕妮 | 女 | 看護人員(女) | 2009249 | 第九考場 | 46.5 | ||
| 250 | 李娟 | 女 | 看護人員(女) | 2009250 | 第九考場 | 52.5 | ||
| 251 | 李婷 | 女 | 看護人員(女) | 2009251 | 第九考場 | 57 | ||
| 252 | 蘇學莉 | 女 | 看護人員(女) | 2009252 | 第九考場 | 48 | ||
| 253 | 衛田秀 | 女 | 看護人員(女) | 2009253 | 第九考場 | 66 | 是 | |
| 254 | 呼凌卓 | 女 | 看護人員(女) | 2009254 | 第九考場 | 64 | 是 | |
| 255 | 白羽 | 女 | 看護人員(女) | 2009255 | 第九考場 | 52.5 | ||
| 256 | 白歡 | 女 | 看護人員(女) | 2009256 | 第九考場 | 49 | ||
| 257 | 宋琦 | 女 | 看護人員(女) | 2009257 | 第九考場 | 64 | 是 | |
| 258 | 李敏 | 女 | 看護人員(女) | 2009258 | 第九考場 | 52.5 | ||
| 259 | 劉靜 | 女 | 看護人員(女) | 2009259 | 第九考場 | 54 | ||
| 260 | 趙咪咪 | 女 | 看護人員(女) | 2009260 | 第九考場 | 48.5 | ||
| 261 | 賀苗苗 | 女 | 看護人員(女) | 2009261 | 第九考場 | 68 | 是 | |
| 262 | 許潔茹 | 女 | 看護人員(女) | 2009262 | 第九考場 | 68.5 | 是 | |
| 263 | 拓苗 | 女 | 看護人員(女) | 2009263 | 第九考場 | 62.5 | 是 | |
| 264 | 王江梅 | 女 | 看護人員(女) | 2009264 | 第九考場 | 45 | ||
| 265 | 趙赟 | 女 | 看護人員(女) | 2009265 | 第九考場 | 54 | ||
| 266 | 李煥 | 女 | 看護人員(女) | 2009266 | 第九考場 | 57.5 | ||
| 267 | 薛春 | 女 | 看護人員(女) | 2009267 | 第九考場 | 55 | ||
