安塞區2025年特崗教師招聘筆試面試總成績 (各崗位應聘人員排序按準考證號由小到大的順序確定) | |||||||||||||
序號 | 鄉鎮 | 姓名 | 性別 | 學段 | 學科 | 準考證號 | 筆試成績 | 面試成績 | 總成績 | ||||
教育基礎理論知識 | 學科綜合知識 | 筆試成績總分 | 筆試成績折算 | 面試成績 | 面試成績折算 | ||||||||
1 | 化子坪鎮 | 馬永宓 | 女 | 初中 | 初中語文 | 66021040125 | 78 | 80 | 158 | 47.4 | 84.10 | 33.64 | 81.04 |
2 | 化子坪鎮 | 師楠楠 | 女 | 初中 | 初中語文 | 66021040212 | 85 | 89 | 174 | 52.2 | 84.38 | 33.752 | 85.95 |
3 | 化子坪鎮 | 王育 | 女 | 初中 | 初中語文 | 66021040325 | 90 | 90 | 180 | 54 | 82.42 | 32.968 | 86.96 |
4 | 化子坪鎮 | 王靜 | 女 | 初中 | 初中語文 | 66021040593 | 79 | 86 | 165 | 49.5 | 83.50 | 33.4 | 82.90 |
5 | 化子坪鎮 | 馬文慧 | 女 | 初中 | 初中語文 | 66021040822 | 86 | 86 | 172 | 51.6 | 83.72 | 33.488 | 85.08 |
6 | 化子坪鎮 | 常波 | 女 | 初中 | 初中語文 | 66021040897 | 78 | 79 | 157 | 47.1 | 缺考 | 缺考 | 缺考 |
1 | 化子坪鎮 | 賀玉 | 女 | 初中 | 初中數學 | 66021050183 | 80 | 88 | 168 | 50.4 | 82.62 | 33.048 | 83.44 |
2 | 化子坪鎮 | 曹佳宇 | 女 | 初中 | 初中數學 | 66021050197 | 85 | 90 | 175 | 52.5 | 82.50 | 33 | 85.50 |
3 | 化子坪鎮 | 劉震 | 男 | 初中 | 初中數學 | 66021050247 | 69 | 79 | 148 | 44.4 | 82.38 | 32.952 | 77.35 |
4 | 化子坪鎮 | 賀媛媛 | 女 | 初中 | 初中數學 | 66021050444 | 84 | 79 | 163 | 48.9 | 82.46 | 32.984 | 81.88 |
5 | 化子坪鎮 | 云殿明 | 男 | 初中 | 初中數學 | 66021050451 | 62 | 77 | 139 | 41.7 | 81.44 | 32.576 | 74.27 |
6 | 化子坪鎮 | 劉文妍 | 女 | 初中 | 初中數學 | 66021050506 | 74 | 76 | 150 | 45 | 82.04 | 32.816 | 77.81 |
1 | 化子坪鎮 | 朱娜娜 | 女 | 初中 | 初中英語 | 66021060054 | 77 | 83 | 160 | 48 | 83.42 | 33.368 | 81.36 |
2 | 化子坪鎮 | 高改梅 | 女 | 初中 | 初中英語 | 66021060205 | 88 | 88 | 176 | 52.8 | 84.30 | 33.72 | 86.52 |
3 | 化子坪鎮 | 馬靜 | 女 | 初中 | 初中英語 | 66021060208 | 71 | 88 | 159 | 47.7 | 83.62 | 33.448 | 81.14 |
4 | 化子坪鎮 | 高雨欣 | 女 | 初中 | 初中英語 | 66021060282 | 76 | 83 | 159 | 47.7 | 82.32 | 32.928 | 80.62 |
5 | 化子坪鎮 | 陳鑫宇 | 女 | 初中 | 初中英語 | 66021060369 | 74 | 88 | 162 | 48.6 | 83.84 | 33.536 | 82.13 |
6 | 化子坪鎮 | 王歌 | 女 | 初中 | 初中英語 | 66021060384 | 71 | 93 | 164 | 49.2 | 84.40 | 33.76 | 82.96 |
1 | 化子坪鎮 | 喬鑫 | 男 | 初中 | 初中物理 | 66021100009 | 62 | 76 | 138 | 41.4 | 81.90 | 32.76 | 74.16 |
2 | 化子坪鎮 | 高浩浩 | 男 | 初中 | 初中物理 | 66021100013 | 67 | 58 | 125 | 37.5 | 81.98 | 32.792 | 70.29 |
3 | 化子坪鎮 | 王曉 | 男 | 初中 | 初中物理 | 66021100015 | 43 | 85 | 128 | 38.4 | 82.24 | 32.896 | 71.29 |
4 | 化子坪鎮 | 王科杰 | 男 | 初中 | 初中物理 | 66021100018 | 63 | 64 | 127 | 38.1 | 83.48 | 33.392 | 71.49 |
5 | 化子坪鎮 | 李芙蓉 | 女 | 初中 | 初中物理 | 66021100033 | 68 | 55 | 123 | 36.9 | 81.14 | 32.456 | 69.35 |
6 | 化子坪鎮 | 李瑞 | 男 | 初中 | 初中物理 | 66021100051 | 69 | 85 | 154 | 46.2 | 81.86 | 32.744 | 78.94 |
1 | 化子坪鎮 | 劉拉香 | 女 | 初中 | 初中生物 | 66021120005 | 72 | 79 | 151 | 45.3 | 82.74 | 33.096 | 78.39 |
2 | 化子坪鎮 | 王鳳榮 | 女 | 初中 | 初中生物 | 66021120008 | 67 | 74 | 141 | 42.3 | 81.28 | 32.512 | 74.81 |
3 | 化子坪鎮 | 劉春海 | 男 | 初中 | 初中生物 | 66021120018 | 88 | 82 | 170 | 51 | 83.06 | 33.224 | 84.22 |
4 | 化子坪鎮 | 郝龍 | 男 | 初中 | 初中生物 | 66021120029 | 64 | 75 | 139 | 41.7 | 81.34 | 32.536 | 74.23 |
5 | 化子坪鎮 | 郭歡歡 | 女 | 初中 | 初中生物 | 66021120049 | 68 | 75 | 143 | 42.9 | 82.52 | 33.008 | 75.90 |
6 | 化子坪鎮 | 馬文全 | 男 | 初中 | 初中生物 | 66021120056 | 60 | 88 | 148 | 44.4 | 82.24 | 32.896 | 77.29 |
1 | 化子坪鎮 | 張佳 | 女 | 初中 | 初中地理 | 66021090002 | 72 | 80 | 152 | 45.6 | 84.16 | 33.664 | 79.26 |
2 | 化子坪鎮 | 孫瑞 | 女 | 初中 | 初中地理 | 66021090008 | 75 | 81 | 156 | 46.8 | 82.78 | 33.112 | 79.91 |
3 | 化子坪鎮 | 趙敏 | 女 | 初中 | 初中地理 | 66021090014 | 73 | 79 | 152 | 45.6 | 83.16 | 33.264 | 78.86 |
4 | 化子坪鎮 | 李霞 | 女 | 初中 | 初中地理 | 66021090017 | 75 | 86 | 161 | 48.3 | 84.66 | 33.864 | 82.16 |
5 | 化子坪鎮 | 朱媛媛 | 女 | 初中 | 初中地理 | 66021090021 | 59 | 90 | 149 | 44.7 | 83.38 | 33.352 | 78.05 |
6 | 化子坪鎮 | 段榮榮 | 女 | 初中 | 初中地理 | 66021090037 | 79 | 86 | 165 | 49.5 | 84.52 | 33.808 | 83.30 |
1 | 化子坪鎮 | 王欣雨 | 女 | 初中 | 初中歷史 | 66021080008 | 76 | 51 | 127 | 38.1 | 83.74 | 33.496 | 71.59 |
2 | 化子坪鎮 | 梁娜娜 | 女 | 初中 | 初中歷史 | 66021080019 | 74 | 61 | 135 | 40.5 | 83.84 | 33.536 | 74.03 |
3 | 化子坪鎮 | 高圣艷 | 女 | 初中 | 初中歷史 | 66021080044 | 64 | 68 | 132 | 39.6 | 84.60 | 33.84 | 73.44 |
1 | 化子坪鎮 | 馮若軒 | 女 | 初中 | 初中道德與法治 | 66021070007 | 73 | 74 | 147 | 44.1 | 82.30 | 32.92 | 77.02 |
2 | 化子坪鎮 | 王引華 | 女 | 初中 | 初中道德與法治 | 66021070008 | 77 | 94 | 171 | 51.3 | 82.40 | 32.96 | 84.26 |
3 | 化子坪鎮 | 韓苗苗 | 女 | 初中 | 初中道德與法治 | 66021070029 | 77 | 74 | 151 | 45.3 | 83.00 | 33.2 | 78.50 |
1 | 化子坪鎮 | 呼雅妮 | 女 | 初中 | 初中心理健康 | 66021140004 | 57 | 64 | 121 | 36.3 | 82.28 | 32.912 | 69.21 |
2 | 化子坪鎮 | 周恩申 | 男 | 初中 | 初中心理健康 | 66021140010 | 61 | 61 | 122 | 36.6 | 83.40 | 33.36 | 69.96 |
3 | 化子坪鎮 | 高帥 | 男 | 初中 | 初中心理健康 | 66021140012 | 65 | 58 | 123 | 36.9 | 82.84 | 33.136 | 70.03 |
4 | 化子坪鎮 | 王小帆 | 女 | 初中 | 初中心理健康 | 66021140014 | 73 | 74 | 147 | 44.1 | 83.84 | 33.536 | 77.63 |
5 | 化子坪鎮 | 薛夢璐 | 女 | 初中 | 初中心理健康 | 66021140015 | 83 | 72 | 155 | 46.5 | 83.52 | 33.408 | 79.90 |
6 | 化子坪鎮 | 石亞麗 | 女 | 初中 | 初中心理健康 | 66021140018 | 79 | 58 | 137 | 41.1 | 82.24 | 32.896 | 73.99 |
7 | 化子坪鎮 | 蔡雅妮 | 女 | 初中 | 初中心理健康 | 66021140021 | 69 | 64 | 133 | 39.9 | 82.94 | 33.176 | 73.07 |
1 | 招安鎮 | 陳佳敏 | 女 | 小學 | 小學語文 | 66022040149 | 69 | 80 | 149 | 44.7 | 83.70 | 33.48 | 78.18 |
2 | 招安鎮 | 劉毛毛 | 女 | 小學 | 小學語文 | 66022040377 | 70 | 78 | 148 | 44.4 | 82.30 | 32.92 | 77.32 |
3 | 招安鎮 | 魯繼萍 | 女 | 小學 | 小學語文 | 66022040572 | 78 | 81 | 159 | 47.7 | 82.06 | 32.824 | 80.52 |
4 | 招安鎮 | 白雪梅 | 女 | 小學 | 小學語文 | 66022040642 | 71 | 77 | 148 | 44.4 | 83.36 | 33.344 | 77.74 |
1 | 招安鎮 | 楊雪妮 | 女 | 小學 | 小學數學 | 66022050175 | 63 | 78 | 141 | 42.3 | 83.22 | 33.288 | 75.58 |
2 | 招安鎮 | 張雪 | 女 | 小學 | 小學數學 | 66022050319 | 71 | 61 | 132 | 39.6 | 82.28 | 32.912 | 72.51 |
3 | 招安鎮 | 高樂 | 男 | 小學 | 小學數學 | 66022050322 | 75 | 80 | 155 | 46.5 | 83.82 | 33.528 | 80.02 |
1 | 招安鎮 | 楊磊 | 男 | 小學 | 小學體育 | 66022130004 | 62 | 69 | 131 | 39.3 | 缺考 | 缺考 | 缺考 |
2 | 招安鎮 | 高帥 | 男 | 小學 | 小學體育 | 66022130157 | 65 | 83 | 148 | 44.4 | 83.80 | 33.52 | 77.92 |
1 | 招安鎮 | 李雯 | 女 | 小學 | 小學音樂 | 66022150082 | 80 | 96 | 176 | 52.8 | 83.88 | 33.552 | 86.35 |
1 | 招安鎮 | 李博文 | 男 | 小學 | 小學美術 | 66022160130 | 80 | 97 | 177 | 53.1 | 83.16 | 33.264 | 86.36 |
2 | 招安鎮 | 史浩男 | 男 | 小學 | 小學美術 | 66022160172 | 84 | 90 | 174 | 52.2 | 83.84 | 33.536 | 85.73 |
3 | 招安鎮 | 呼嘉琪 | 女 | 小學 | 小學美術 | 66022160239 | 71 | 93 | 164 | 49.2 | 83.58 | 33.432 | 82.63 |
原文標題:安塞區2025年特崗教師招聘筆試面試總成績
文章來源:安塞區人民政府(MD5:284edcbf54b44252bb702b149a978822)