為了進一步加強縣(區)、鄉(鎮)醫療機構人才隊伍建設,改善人員結構,提升基層醫療衛生事業單位整體服務能力。按照陜西省人民政府辦公廳《關于為縣及縣以下醫療機構定向招聘醫學類本科畢業生的意見(暫行)》(陜政辦發[2013]36號)文件要求,根據《陜西省事業單位公開招聘工作人員實施辦法》(陜人社發﹝2017﹞51號)文件規定,現將2019年延安市縣及縣以下醫療機構定向招聘醫學類畢業生有關事宜公告如下:
一、招聘原則
堅持公開、公平、公正、競爭、擇優的原則。
二、招聘人數、范圍及條件
(一)招聘人數
2019年延安市縣及縣以下醫療機構定向招聘醫學類畢業生300名,其中本科畢業生282名、專科畢業生18名(招聘單位及崗位詳見附表)。
(二)招聘范圍
獲得國家教育行政主管部門承認的全日制普通高等醫學專業本科及以上學歷,學士及以上學位的應屆畢業生及往屆未就業畢業生。國家確定的貧困縣鄉鎮衛生院,學歷放寬為全日制普通高等醫學專業大學專科及以上,其中,臨床醫學專業須同時具有執業醫師資格證書。機關事業單位在編人員不得報考。
(三)招聘條件
1.具有中華人民共和國國籍;
2.遵守憲法和法律,具有良好品行;
3.具有招聘崗位所需的學歷、專業或技能條件(以附表崗位要求為準)。招聘崗位所需的專業資格條件以國家教育行政部門公布的專業目錄為準;
4.適應招聘崗位要求的身體條件;
5.年齡在18周歲以上,35周歲及以下(1983年4月16日至2001年4月16日期間出生),碩士研究生及以上學歷和副高及以上職稱人員年齡放寬至40周歲及以下(1978年4月16日以后出生),博士研究生和正高級職稱人員年齡放寬至45周歲及以下(1973年4月16日以后出生);
6.具備招聘崗位所需要的其他資格條件;
7.法律法規規定的其他條件。
(四)不符合報名應聘條件的主要情形
1.曾因犯罪受過刑事處罰或曾受過開除處分;在立案審查期間或未解除黨紀、政紀處分的;
2.因在事業單位招聘中違規,在禁考期內的;
3.事業單位公開招聘規定需要回避的;
4.法律、法規規定不符合本次招聘要求的;
5.招聘為事業單位工作人員有服務年限規定且服務期未滿的;
6.失信被執行人。
三、服務期限及待遇
(一)服務期限
定向招聘人員須按照簽訂的定向就業服務協議書的要求,在縣及縣以下醫療衛生機構最低服務期限為5年。在最低服務年限內,不得以工作需要等名義借調、調動到其他單位工作或參加其他單位招聘(考)。
(二)待遇
1.定向招聘醫學類畢業生納入事業單位編制內管理;
2.試用期滿考核合格,一次性補助安家費3萬元;
3.在試用期內享受轉正定級工資待遇,服務期內在原工資基礎上浮動一級薪級工資,在山區縣、貧困縣工作的浮動兩級薪級工資;
4.按有關政策規定優先享受保障性住房;
5.在縣及縣以下醫療衛生機構工作期間,晉升高級專業技術職務資格可不受單位崗位和名額限制,優先予以評定和聘用。
四、招聘方法步驟
2019年延安市縣及縣以下醫療機構定向招聘醫學類畢業生工作,按照發布招聘公告、網上報名(資格初審)、筆試、網上公布筆試入圍人員名單、對筆試入圍人員進行資格審查、面試、公布考試綜合成績、體檢、考察、公示、確定擬聘人員、發文確認、簽發招聘通知書、簽訂聘用合同、辦理聘用、編制、工資、社保手續等程序實施。
(一)發布招聘公告
4月15日在延安市人民政府門戶網站(http://www.yanan.gov.cn/)、延安市人力資源和社會保障局網站(http://rsj.yanan.gov.cn/)、延安市衛生健康委網站(http://wsjs.yanan.gov.cn)發布公告。
(二)報名與資格初審
本次報名采取網上報名和資格初審,不設現場報名。
1.報名時間:2019年4月23日08:00—4月25日18:00
2.報名網站:延安市人力資源和社會保障局網站(http://rsj.yanan.gov.cn)
3.網上報名和資格初審:應聘人員直接登錄公告公布的報名網站,如實填寫本人信息,由延安市人力資源和社會保障局按公告公布的資格條件進行網上資格初審,審查通過后信息不得變更。如應聘人員所填信息與本人真實信息不符,后果由應聘人員自負。凡弄虛作假,一經查實,即取消應聘資格。應聘人員只能選擇一個招聘單位中的一個崗位進行報名,報名與考試時使用的身份證必須一致。網上資格初審時間為4月23日08:00—4月26日18:00。
(三)網上繳費與報名確認
資格初審通過的應聘人員應在規定的時間內登錄報名網站,進行網上繳費,繳費的時間為2019年4月23日08:00時—4月27日18:00時。未在規定時間內進行網上繳費的,視為自動放棄報名。網上繳費確認的應聘人員應及時打印報名表并妥善保管,以備資格復審等環節核對信息,打印報名表時間為2019年4月23日08:00—4月27日18:00,考生在規定時間內未打印報名表者,視為自動放棄。
考試收費標準參照省物價局、省財政廳《關于錄用機關工作人員和國家公務員收費等有關問題的通知》(陜價費調發[2001]89號),每人每科按50元收取。
(四)下載打印準考證
應聘人員于5月8日08:00—5月11日09:00從報名網站自行下載打印準考證,請考生在規定時間內打印。未持準考證者,不得參加筆試、面試、資格復審、體檢、考察、聘用等程序,請予妥善保存。
(五)筆試
筆試科目為公共基礎知識與醫學基礎知識,由延安市人力資源和社會保障局與延安市衛生健康委員會共同組織實施,筆試滿分為100分。
1.筆試時間:2019年5月11日09:00—11:00;
2.筆試地點:詳見準考證;
3.筆試內容:公共基礎知識與醫學基礎知識。其中:公共基礎知識占30%,醫學基礎知識占70%;
4.試題試卷命制及閱卷:由延安市人力資源和社會保障局委托有考試資質的機構命題、制卷、閱卷、登分;
5.筆試成績查詢:筆試成績于5月下旬登錄公告發布網站查詢。
對違紀違規考生按《事業單位公開招聘違紀違規行為處理規定》進行處理。
(六)資格審查
由延安市人力資源和社會保障局組織人員對通過筆試進入面試人員進行資格條件審查。參加資格審查時,考生需攜帶準考證、身份證、畢業證、學位證及招聘崗位要求的其他相關證件原件及復印件。資格審查時間、地點由延安市人力資源和社會保障局根據招聘工作進展情況在招聘公告發布網站另行通知。對資格審查不合格的取消面試資格,并按照筆試成績從高分到低分依次遞補。遞補時,出現筆試成績并列的,并列者同時確定為資格復審人員。遞補只進行一次。
(七)面試
面試工作由延安市人力資源和社會保障局會同延安市衛生健康委員會組織實施。對報名人數超過招聘計劃的,根據應聘人員筆試成績,按照1:3的比例,從高分到低分確定參加面試人選,末尾成績并列的一并進入面試;對報名人數超過招聘計劃但未達到1:3的,參加筆試的考生全部進入面試;對報名人數與崗位計劃數相等或達不到崗位招聘計劃的,采取直接考察考核的辦法,經考察考核合格的,直接辦理聘用手續。
面試滿分為100分,應聘人員面試成績低于60分的,不得確定為體檢人選。面試的具體時間、地點由延安市人力資源和社會保障局在公告公布的網站另行通知。
綜合成績=筆試成績×60%+面試成績×40%,計算綜合成績時,保留小數點后兩位,不實行四舍五入,綜合成績出現并列時,按筆試成績由高到低確定排名順序,筆試成績仍為并列時,可加試專業技能測試,按照專業技能測試成績由高到低確定排名順序。
(八)體檢
根據應聘人員綜合成績按照1:1的比例確定參加體檢人選。由延安市人力資源和社會保障局會同延安市衛生健康委員會組織實施。到指定的二級以上醫院按照《公務員錄用體檢通用標準(試行)》進行體檢。應聘人員對體檢結果有異議的,可在得知體檢結果后2個工作日內申請復查,復查只進行一次,體檢結論以復查結果為準。應聘人員未按規定時間、地點參加體檢的,視為自愿放棄。體檢不合格的,取消應聘資格。
因應聘人員放棄或體檢不合格形成的缺額,從該招聘崗位參加面試且面試成績不低于60分的人員中,按照考試總成績從高到低依次遞補,只遞補一次。體檢合格人員進入考察。
(九)考察、公示
考察工作由延安市人力資源和社會保障局組織實施;著重考察被考察對象的思想政治素質、能力素質、遵紀守法情況、道德品質修養以及需要回避的情況等。考察不合格的,取消應聘資格。
考察結束后,由延安市人力資源和社會保障局負責對確定的擬招聘對象向社會進行為期5個工作日的公示,公示無異議,由延安市人力資源和社會保障局會同延安市衛生健康委員會審批。
對以下情形導致招聘崗位出現空缺的,可根據考試綜合成績由高分到低分依次遞補,公示期滿后不再替補。
1.應聘人員體檢或考察不符合要求的;
2.弄虛作假、徇私舞弊等被取消資格的;
3.自愿放棄的;
4.因其他情形導致崗位空缺的。
(十)聘用
對考試、資格復審、面試、體檢、考察、公示合格的考生,由延安市人力資源和社會保障局會同延安市衛生健康委員會印發招聘結果通知,延安市人力資源和社會保障局發放《陜西省事業單位公開招聘工作人員核準單》和《陜西省事業單位公開招聘工作人員通知書》。
新聘用人員憑招聘通知書,統一到所報考縣區人力資源和社會保障局報到,簽訂聘用合同,辦理人事、戶籍遷移等相關手續,不再辦理派遣、調動手續。新聘用人員因個人原因產生的糾紛或其他與聘用無關的事項,由本人負責。
新聘用人員實行試用期制度。試用期限按《事業單位人事管理條例》和《陜西省事業單位聘用合同管理暫行辦法》(陜人發[2006]19號)規定執行。試用期滿經考核合格的,予以正式聘用,不合格的,取消聘用。
五、重要提示:
1.應聘人員應仔細查閱招聘崗位資格條件,謹慎選擇報考崗位;對于因應聘人員不符合資格條件誤報、審查部門誤審進入筆試、面試、考察、體檢、公示等環節的,將對該應聘人員的成績按無效處理。
對應聘人員的資格審查,既有報名時的網上審查、面試前的資格復審,也包括考察、公示,以及聘用審批等監督,貫穿于招聘工作全過程。
應聘人員進入面試資格復審以后,應關注延安市人力資源和社會保障局報考網站有關公告信息,避免錯過相關時間節點的招聘工作。
應聘人員切勿在手機等移動設備上注冊報名,以免產生亂碼或信息有誤,影響資格審查和考試。
2.本次公開招聘不指定教材和輔導用書,不舉辦也不委托任何機構和個人舉辦考試輔導培訓班。目前社會上出現的假借公開招聘考試命題組、考試組織部門等名義舉辦的輔導班、輔導網站或發行的出版物、上網卡等,均與本次公開招聘組織無關。敬請廣大應聘人員提高警惕,切勿上當受騙。
3.應聘人員在網上報名、筆試、資格復審、面試、體檢、考察等環節提交的有關信息、資料應全面、準確、有效,并對信息、資料的真實性作出承諾。
聯系電話:市人社局2160652
附件:2019年延安市為縣及縣以下醫療機構定向招聘醫學類畢業生崗位表
延安市人力資源和社會保障局
2019年4月16日
2019年延安市為縣及縣以下醫療機構定向招聘醫學類畢業生崗位表 | |||||||
序號 | 縣(區) | 招聘單位 | 擬招聘人數 | 學歷 | 專業 | 備注 | |
1 | 寶塔區 | 區醫院 | 崗位1 | 5 | 普通全日制本科及以上,學士學位及以上 | 醫學影像學 | |
2 | 寶塔區 | 崗位2 | 5 | 普通全日制本科及以上,學士學位及以上 | 臨床醫學 | ||
3 | 寶塔區 | 崗位3 | 2 | 普通全日制本科及以上,學士學位及以上 | 護理學 | ||
4 | 寶塔區 | 崗位4 | 2 | 普通全日制本科及以上,學士學位及以上 | 麻醉學 | ||
5 | 寶塔區 | 崗位5 | 1 | 普通全日制本科及以上,學士學位及以上 | 藥學 | ||
6 | 寶塔區 | 區婦幼保健院 | 崗位1 | 3 | 普通全日制本科及以上,學士學位及以上 | 臨床醫學 | |
7 | 寶塔區 | 崗位2 | 1 | 普通全日制本科及以上,學士學位及以上 | 醫學影像學 | ||
8 | 寶塔區 | 崗位3 | 1 | 普通全日制本科及以上,學士學位及以上 | 麻醉學 | ||
9 | 寶塔區 | 姚店中心衛生院 | 崗位1 | 1 | 普通全日制本科及以上,學士學位及以上 | 護理學 | |
10 | 寶塔區 | 崗位2 | 1 | 普通全日制本科及以上,學士學位及以上 | 臨床醫學 | ||
11 | 寶塔區 | 李渠中心衛生院 | 崗位1 | 1 | 普通全日制本科及以上,學士學位及以上 | 護理學 | |
12 | 寶塔區 | 崗位2 | 1 | 普通全日制本科及以上,學士學位及以上 | 醫學影像學 | ||
13 | 寶塔區 | 臨鎮中心衛生院 | 崗位1 | 1 | 普通全日制本科及以上,學士學位及以上 | 臨床醫學 | |
14 | 寶塔區 | 崗位2 | 1 | 普通全日制本科及以上,學士學位及以上 | 護理學 | ||
15 | 寶塔區 | 崗位3 | 1 | 普通全日制本科及以上,學士學位及以上 | 針灸推拿學 | ||
16 | 寶塔區 | 南泥灣中心衛生院 | 崗位1 | 2 | 普通全日制本科及以上,學士學位及以上 | 護理學 | |
17 | 寶塔區 | 崗位2 | 1 | 普通全日制本科及以上,學士學位及以上 | 臨床醫學 | ||
18 | 寶塔區 | 蟠龍中心衛生院 | 崗位1 | 1 | 普通全日制本科及以上,學士學位及以上 | 護理學 | |
19 | 寶塔區 | 崗位2 | 1 | 普通全日制本科及以上,學士學位及以上 | 針灸推拿學 | ||
20 | 寶塔區 | 甘谷驛衛生院 | 崗位1 | 1 | 普通全日制本科及以上,學士學位及以上 | 護理學 | |
21 | 寶塔區 | 崗位2 | 1 | 普通全日制本科及以上,學士學位及以上 | 針灸推拿學 | ||
22 | 寶塔區 | 馮莊衛生院 | 崗位1 | 1 | 普通全日制本科及以上,學士學位及以上 | 臨床醫學 | |
23 | 寶塔區 | 崗位2 | 1 | 普通全日制本科及以上,學士學位及以上 | 中醫學 | ||
24 | 寶塔區 | 川口衛生院 | 崗位1 | 1 | 普通全日制本科及以上,學士學位及以上 | 臨床醫學 | |
25 | 寶塔區 | 崗位2 | 1 | 普通全日制本科及以上,學士學位及以上 | 中醫學 | ||
26 | 寶塔區 | 麻洞川衛生院 | 崗位1 | 1 | 普通全日制本科及以上,學士學位及以上 | 護理學 | |
27 | 寶塔區 | 萬花衛生院 | 崗位1 | 1 | 普通全日制本科及以上,學士學位及以上 | 中醫學 | |
28 | 安塞區 | 區疾病預防控制中心 | 崗位1 | 1 | 普通全日制本科及以上,學士學位及以上 | 預防醫學 | |
29 | 安塞區 | 區人民醫院 | 崗位1 | 1 | 普通全日制本科及以上,學士學位及以上 | 臨床醫學 | |
30 | 安塞區 | 區中醫醫院 | 崗位1 | 1 | 普通全日制本科及以上,學士學位及以上 | 麻醉學 | |
31 | 安塞區 | 高橋鎮衛生院 | 崗位1 | 1 | 普通全日制本科及以上,學士學位及以上 | 護理學 | |
32 | 安塞區 | 崗位2 | 1 | 普通全日制本科及以上,學士學位及以上 | 醫學檢驗 | ||
33 | 安塞區 | 崗位3 | 1 | 普通全日制本科及以上,學士學位及以上 | 醫學影像學 | ||
34 | 安塞區 | 高橋鎮衛生院樓坪分院 | 崗位1 | 1 | 普通全日制本科及以上,學士學位及以上 | 臨床醫學 | |
35 | 安塞區 | 崗位2 | 1 | 普通全日制本科及以上,學士學位及以上 | 藥學 | ||
36 | 安塞區 | 崗位3 | 1 | 普通全日制本科及以上,學士學位及以上 | 預防醫學 | ||
37 | 安塞區 | 化子坪鎮衛生院 | 崗位1 | 1 | 普通全日制本科及以上,學士學位及以上 | 臨床醫學 | |
38 | 安塞區 | 崗位2 | 1 | 普通全日制本科及以上,學士學位及以上 | 醫學檢驗 | ||
39 | 安塞區 | 崗位3 | 1 | 普通全日制本科及以上,學士學位及以上 | 醫學影像學 | ||
40 | 安塞區 | 建華鎮衛生院 | 崗位1 | 1 | 普通全日制本科及以上,學士學位及以上 | 中醫學 | |
41 | 安塞區 | 崗位2 | 1 | 普通全日制本科及以上,學士學位及以上 | 臨床醫學 | ||
42 | 安塞區 | 建華鎮衛生院譚家營分院 | 崗位1 | 1 | 普通全日制本科及以上,學士學位及以上 | 臨床醫學 | |
43 | 安塞區 | 崗位2 | 1 | 普通全日制本科及以上,學士學位及以上 | 護理學 | ||
44 | 安塞區 | 崗位3 | 1 | 普通全日制本科及以上,學士學位及以上 | 醫學影像學 | ||
45 | 安塞區 | 鐮刀灣鎮衛生院 | 崗位1 | 1 | 普通全日制本科及以上,學士學位及以上 | 臨床醫學 | |
46 | 安塞區 | 坪橋鎮衛生院 | 崗位1 | 1 | 普通全日制本科及以上,學士學位及以上 | 中藥學 | |
47 | 安塞區 | 崗位2 | 1 | 普通全日制本科及以上,學士學位及以上 | 護理學 | ||
48 | 安塞區 | 坪橋鎮衛生院王家灣分院 | 崗位1 | 1 | 普通全日制本科及以上,學士學位及以上 | 臨床醫學 | |
49 | 安塞區 | 沿河灣鎮衛生院 | 崗位1 | 1 | 普通全日制本科及以上,學士學位及以上 | 中西醫臨床醫學 | |
50 | 安塞區 | 招安鎮衛生院王窯分院 | 崗位1 | 1 | 普通全日制本科及以上,學士學位及以上 | 中西醫臨床醫學 | |
51 | 安塞區 | 磚窯灣鎮衛生院 | 崗位1 | 1 | 普通全日制本科及以上,學士學位及以上 | 中西醫臨床醫學 | |
52 | 安塞區 | 磚窯灣鎮衛生院西河口分院 | 崗位1 | 1 | 普通全日制本科及以上,學士學位及以上 | 中藥學 | |
53 | 志丹縣 | 縣中醫醫院 | 崗位1 | 2 | 普通全日制本科及以上,學士學位及以上 | 臨床醫學、中醫學、中西醫臨床醫學 | |
54 | 志丹縣 | 崗位2 | 1 | 普通全日制本科及以上,學士學位及以上 | 麻醉學 | ||
55 | 志丹縣 | 縣人民醫院 | 崗位1 | 2 | 普通全日制本科及以上,學士學位及以上 | 臨床醫學、中醫學、中西醫臨床醫學 | |
56 | 志丹縣 | 崗位2 | 1 | 普通全日制本科及以上,學士學位及以上 | 麻醉學 | ||
57 | 志丹縣 | 縣婦幼保健院 | 崗位1 | 1 | 普通全日制本科及以上,學士學位及以上 | 臨床醫學、中醫學、中西醫臨床醫學 | |
58 | 志丹縣 | 崗位2 | 1 | 普通全日制本科及以上,學士學位及以上 | 護理學 | ||
59 | 志丹縣 | 保安鎮街道辦社區衛生服務中心 | 崗位1 | 1 | 普通全日制本科及以上,學士學位及以上 | 臨床醫學、中醫學、中西醫臨床醫學 | |
60 | 志丹縣 | 順寧鎮中心衛生院 | 崗位1 | 1 | 普通全日制本科及以上,學士學位及以上 | 醫學影像技術 | |
61 | 志丹縣 | 杏河鎮中心衛生院 | 崗位1 | 1 | 普通全日制本科及以上,學士學位及以上 | 臨床醫學、中醫學、中西醫臨床醫學 | |
62 | 志丹縣 | 崗位2 | 1 | 普通全日制本科及以上,學士學位及以上 | 護理學 | ||
63 | 志丹縣 | 崗位3 | 1 | 普通全日制本科及以上,學士學位及以上 | 醫學影像技術 | ||
64 | 志丹縣 | 旦八鎮中心衛生院 | 崗位1 | 1 | 普通全日制本科及以上,學士學位及以上 | 臨床醫學、中醫學、中西醫臨床醫學 | |
65 | 志丹縣 | 永寧鎮中心衛生院 | 崗位1 | 1 | 普通全日制本科及以上,學士學位及以上 | 臨床醫學、中醫學、中西醫臨床醫學 | |
66 | 志丹縣 | 崗位2 | 1 | 普通全日制本科及以上,學士學位及以上 | 醫學檢驗技術 | ||
67 | 志丹縣 | 崗位3 | 1 | 普通全日制本科及以上,學士學位及以上 | 醫學影像技術 | ||
68 | 志丹縣 | 義正鎮吳堡衛生院 | 崗位1 | 1 | 普通全日制本科及以上,學士學位及以上 | 護理學 | |
69 | 志丹縣 | 杏河鎮張渠衛生院 | 崗位1 | 1 | 普通全日制本科及以上,學士學位及以上 | 臨床醫學、中醫學、中西醫臨床醫學 | |
70 | 志丹縣 | 順寧鎮紙坊衛生院 | 崗位1 | 1 | 普通全日制本科及以上,學士學位及以上 | 醫學檢驗技術 | |
71 | 志丹縣 | 縣疾控中心 | 崗位1 | 1 | 普通全日制本科及以上,學士學位及以上 | 醫學檢驗技術 | |
72 | 志丹縣 | 崗位2 | 1 | 普通全日制本科及以上,學士學位及以上 | 預防醫學 | ||
73 | 志丹縣 | 金丁鎮衛生院 | 崗位1 | 1 | 普通全日制本科及以上,學士學位及以上 | 臨床醫學、中醫學、中西醫臨床醫學 | |
74 | 志丹縣 | 崗位2 | 1 | 普通全日制本科及以上,學士學位及以上 | 醫學影像技術 | ||
75 | 志丹縣 | 義正鎮衛生院 | 崗位1 | 1 | 普通全日制本科及以上,學士學位及以上 | 護理學 | |
76 | 甘泉縣 | 縣人民醫院 | 崗位1 | 8 | 普通全日制本科及以上,學士學位及以上 | 臨床醫學 | |
77 | 甘泉縣 | 橋鎮鄉衛生院 | 崗位1 | 2 | 普通全日制本科及以上,學士學位及以上 | 臨床醫學 | |
78 | 甘泉縣 | 下寺灣中心衛生院 | 崗位1 | 2 | 普通全日制本科及以上,學士學位及以上 | 臨床醫學 | |
79 | 甘泉縣 | 崗位2 | 1 | 普通全日制本科及以上,學士學位及以上 | 護理學 | ||
80 | 甘泉縣 | 崗位3 | 1 | 普通全日制本科及以上,學士學位及以上 | 醫學影像學 | ||
81 | 甘泉縣 | 崗位4 | 1 | 普通全日制本科及以上,學士學位及以上 | 醫學檢驗 | ||
82 | 甘泉縣 | 石門鎮衛生院 | 崗位1 | 1 | 普通全日制本科及以上,學士學位及以上 | 臨床醫學 | |
83 | 甘泉縣 | 崗位2 | 1 | 普通全日制本科及以上,學士學位及以上 | 中醫學 | ||
84 | 甘泉縣 | 崗位3 | 1 | 普通全日制本科及以上,學士學位及以上 | 醫學影像學 | ||
85 | 甘泉縣 | 崗位4 | 1 | 普通全日制本科及以上,學士學位及以上 | 醫學檢驗 | ||
86 | 甘泉縣 | 道鎮中心衛生院 | 崗位1 | 3 | 普通全日制本科及以上,學士學位及以上 | 臨床醫學 | |
87 | 甘泉縣 | 崗位2 | 1 | 普通全日制本科及以上,學士學位及以上 | 中醫學 | ||
88 | 甘泉縣 | 崗位3 | 1 | 普通全日制本科及以上,學士學位及以上 | 護理學 | ||
89 | 甘泉縣 | 崗位4 | 1 | 普通全日制本科及以上,學士學位及以上 | 醫學檢驗 | ||
90 | 子長縣 | 縣人民醫院 | 崗位1 | 3 | 普通全日制本科及以上,學士學位及以上 | 臨床醫學 | |
91 | 子長縣 | 崗位2 | 1 | 普通全日制本科及以上,學士學位及以上 | 中醫學 | ||
92 | 子長縣 | 崗位3 | 1 | 普通全日制本科及以上,學士學位及以上 | 醫學影像學 | ||
93 | 子長縣 | 縣中醫醫院 | 崗位1 | 1 | 普通全日制本科及以上,學士學位及以上 | 針灸推拿學 | |
94 | 子長縣 | 崗位2 | 1 | 普通全日制本科及以上,學士學位及以上 | 中藥學 | ||
95 | 子長縣 | 崗位3 | 2 | 普通全日制本科及以上,學士學位及以上 | 臨床醫學 | ||
96 | 子長縣 | 縣婦幼保健院 | 崗位1 | 2 | 普通全日制本科及以上,學士學位及以上 | 臨床醫學 | |
97 | 子長縣 | 崗位2 | 1 | 普通全日制本科及以上,學士學位及以上 | 麻醉學 | ||
98 | 子長縣 | 崗位3 | 1 | 普通全日制本科及以上,學士學位及以上 | 醫學檢驗 | ||
99 | 子長縣 | 崗位4 | 1 | 普通全日制本科及以上,學士學位及以上 | 護理學 | ||
100 | 子長縣 | 縣社區衛生服務中心 | 崗位1 | 3 | 普通全日制本科及以上,學士學位及以上 | 臨床醫學 | |
101 | 子長縣 | 李家岔鎮中心衛生院 | 崗位1 | 1 | 普通全日制本科及以上,學士學位及以上 | 臨床醫學 | |
102 | 子長縣 | 澗峪岔鎮中心衛生院 | 崗位1 | 2 | 普通全日制本科及以上,學士學位及以上 | 臨床醫學 | |
103 | 黃龍縣 | 縣人民醫院 | 崗位1 | 5 | 普通全日制本科及以上,學士學位及以上 | 臨床醫學 | |
104 | 黃龍縣 | 崗位2 | 4 | 普通全日制本科及以上,學士學位及以上 | 中西醫臨床醫學 | ||
105 | 黃龍縣 | 崗位3 | 3 | 普通全日制本科及以上,學士學位及以上 | 中醫學 | ||
106 | 黃龍縣 | 崗位4 | 3 | 普通全日制本科及以上,學士學位及以上 | 護理學 | ||
107 | 黃龍縣 | 崗位5 | 2 | 普通全日制本科及以上,學士學位及以上 | 預防醫學 | ||
108 | 黃龍縣 | 縣中醫醫院 | 崗位1 | 2 | 普通全日制本科及以上、學士學位及以上 | 臨床醫學 | |
109 | 黃龍縣 | 崗位2 | 2 | 普通全日制本科及以上、學士學位及以上 | 中西醫臨床醫學 | ||
110 | 黃龍縣 | 崗位3 | 1 | 普通全日制本科及以上、學士學位及以上 | 中醫學 | ||
111 | 黃龍縣 | 崗位4 | 1 | 普通全日制本科及以上、學士學位及以上 | 康復治療學 | ||
112 | 黃龍縣 | 崗位5 | 1 | 普通全日制本科及以上、學士學位及以上 | 中藥學 | ||
113 | 黃龍縣 | 崗位6 | 1 | 普通全日制本科及以上、學士學位及以上 | 醫學影像學 | ||
114 | 洛川縣 | 縣醫院 | 崗位1 | 6 | 普通全日制本科及以上,學士學位及以上 | 臨床醫學 | |
115 | 洛川縣 | 崗位2 | 1 | 普通全日制本科及以上,學士學位及以上 | 麻醉學 | ||
116 | 洛川縣 | 崗位3 | 2 | 普通全日制本科及以上,學士學位及以上 | 藥學 | ||
117 | 洛川縣 | 崗位4 | 1 | 普通全日制本科及以上,學士學位及以上 | 醫學影像學 | ||
118 | 洛川縣 | 縣中醫醫院 | 崗位1 | 1 | 普通全日制本科及以上,學士學位及以上 | 醫學影像學 | |
119 | 洛川縣 | 崗位2 | 1 | 普通全日制本科及以上,學士學位及以上 | 藥學 | ||
120 | 洛川縣 | 菩堤衛生院 | 崗位1 | 1 | 普通全日制本科及以上,學士學位及以上 | 預防醫學 | |
121 | 洛川縣 | 崗位2 | 1 | 普通全日制本科及以上,學士學位及以上 | 中醫學 | ||
122 | 洛川縣 | 黃章衛生服務中心 | 崗位1 | 1 | 普通全日制本科及以上,學士學位及以上 | 臨床醫學 | |
123 | 洛川縣 | 石泉社區衛生服務中心 | 崗位1 | 1 | 普通全日制本科及以上,學士學位及以上 | 護理學 | |
124 | 洛川縣 | 秦關社區衛生服務中心 | 崗位1 | 1 | 普通全日制本科及以上,學士學位及以上 | 醫學影像學 | |
125 | 洛川縣 | 百益社區衛生服務中心 | 崗位1 | 1 | 普通全日制本科及以上,學士學位及以上 | 臨床醫學 | |
126 | 洛川縣 | 石頭中心衛生院 | 崗位1 | 1 | 普通全日制本科及以上,學士學位及以上 | 護理學 | |
127 | 洛川縣 | 朱牛衛生服務中心 | 崗位1 | 1 | 普通全日制本科及以上,學士學位及以上 | 醫學檢驗 | |
128 | 宜川縣 | 縣人民醫院 | 崗位1 | 8 | 普通全日制本科及以上、學士學位及以上 | 臨床醫學 | |
129 | 宜川縣 | 崗位2 | 1 | 普通全日制本科及以上、學士學位及以上 | 醫學影像學 | ||
130 | 宜川縣 | 崗位3 | 2 | 普通全日制本科及以上、學士學位及以上 | 康復治療學 | ||
131 | 宜川縣 | 崗位4 | 1 | 普通全日制本科及以上、學士學位及以上 | 醫學檢驗 | ||
132 | 宜川縣 | 集義鎮壽峰衛生院 | 崗位1 | 1 | 普通全日制大學專科及以上 | 臨床醫學 | |
133 | 宜川縣 | 壺口鎮衛生院 | 崗位1 | 1 | 普通全日制大學專科及以上 | 臨床醫學 | |
134 | 宜川縣 | 壺口鎮高柏衛生院 | 崗位1 | 1 | 普通全日制大學專科及以上 | 臨床醫學 | |
135 | 黃陵縣 | 縣人民醫院 | 崗位1 | 1 | 普通全日制本科及以上、學士學位及以上 | 醫學影像學 | |
136 | 黃陵縣 | 崗位2 | 1 | 普通全日制本科及以上、學士學位及以上 | 醫學檢驗 | ||
137 | 黃陵縣 | 崗位3 | 1 | 普通全日制本科及以上、學士學位及以上 | 麻醉學 | ||
138 | 黃陵縣 | 縣中醫院 | 崗位1 | 1 | 普通全日制本科及以上、學士學位及以上 | 醫學檢驗 | |
139 | 黃陵縣 | 縣婦保健計劃生育服務中心 | 崗位1 | 1 | 普通全日制本科及以上、學士學位及以上 | 醫學影像學 | |
140 | 黃陵縣 | 崗位2 | 1 | 普通全日制本科及以上、學士學位及以上 | 康復治療學 | ||
141 | 黃陵縣 | 隆坊中心衛生院 | 崗位1 | 1 | 普通全日制本科及以上、學士學位及以上 | 中西醫臨床醫學 | |
142 | 黃陵縣 | 黃阿黨衛生院 | 崗位1 | 2 | 普通全日制本科及以上、學士學位及以上 | 中西醫臨床醫學 | |
143 | 黃陵縣 | 崗位2 | 1 | 普通全日制本科及以上、學士學位及以上 | 藥物制劑 | ||
