2024年下半年延安事業(yè)單位報(bào)名進(jìn)入第四天,據(jù)陜西中公教育統(tǒng)計(jì),截至9月12日18時(shí),目前全省已有134277人在報(bào)名系統(tǒng)進(jìn)行了注冊,全省繳費(fèi)人數(shù)59657人,其中,延安市繳費(fèi)人數(shù)7009人。
另外,全省還有245個(gè)崗位繳費(fèi)人數(shù)掛零,其中,延安市有50個(gè)崗位無人繳費(fèi)。本次報(bào)名截止時(shí)間9月13日18時(shí),各位考生注意報(bào)名時(shí)間節(jié)點(diǎn)。
截至9月12日18時(shí),延安市競爭比的職位為:延安寶塔區(qū)姚家坡國有生態(tài)林場一職位,(職位代碼:612406110142),招聘1人,繳費(fèi)人數(shù)為608人,競爭比608:1。
【綜合崗】全市競爭較激烈的前十職位
事業(yè)單位名稱 | 職位代碼 | 崗位簡稱 | 招聘人數(shù) | 繳費(fèi)人數(shù) | 競爭比 |
---|---|---|---|---|---|
寶塔區(qū)姚家坡國有生態(tài)林場 | 612406110142 | 森林資源 管護(hù) |
1 | 608 | 608:1 |
延安市養(yǎng)蜂試驗(yàn)站 | 612406110105 | 綜合管理 | 1 | 231 | 231:1 |
黃陵縣科技創(chuàng)新服務(wù)中心 | 612406110322 | 綜合管理1 | 1 | 145 | 145:1 |
子長市欒家坪街道市場監(jiān)管所 | 612406110201 | 市場稽查 | 1 | 140 | 140:1 |
黃陵縣新區(qū)建設(shè)管理辦公室 | 612406110326 | 財(cái)務(wù)管理 | 1 | 133 | 133:1 |
吳起縣文化體制改革和文化產(chǎn)業(yè)發(fā)展中心 | 612406110018 | 綜合管理 | 1 | 126 | 126:1 |
延安市投資促進(jìn)服務(wù)中心 | 612406110126 | 綜合管理 | 1 | 125 | 125:1 |
富縣西渠國有生態(tài)林場 | 612406110277 | 林業(yè)技術(shù) | 2 | 212 | 106:1 |
甘泉縣下寺灣鎮(zhèn)市場監(jiān)督管理所 | 612406110255 | 綜合管理 | 1 | 78 | 78:1 |
延安市工業(yè)發(fā)展促進(jìn)中心 | 612406110086 | 智能技術(shù) 更新 |
1 | 70 | 70:1 |
【教師崗】全市競爭較激烈的前十職位
事業(yè)單位名稱 | 職位代碼 | 崗位簡稱 | 招聘人數(shù) | 繳費(fèi)人數(shù) | 競爭比 |
---|---|---|---|---|---|
吳起縣第三小學(xué) | 612406410190 | 美術(shù)教師 | 1 | 28 | 28:1 |
延安職業(yè)技術(shù)學(xué)院中職教育中心 | 612406420132 | 英語教師 | 1 | 20 | 20:1 |
陜西省延安體育運(yùn)動學(xué)校 | 612406420114 | 數(shù)學(xué)教師 | 1 | 17 | 17:1 |
延安市第一中學(xué) | 612406420305 | 高中化學(xué) 教師 |
2 | 23 | 12:1 |
延安市第一中學(xué) | 612406420304 | 高中生物 教師 |
2 | 16 | 8:1 |
吳起縣第三小學(xué) | 612406410189 | 英語教師 | 1 | 8 | 8:1 |
延安市安塞區(qū)高級中學(xué) | 612406420174 | 美術(shù)教師 | 1 | 7 | 7:1 |
陜西省延安體育運(yùn)動學(xué)校 | 612406420115 | 物理教師 | 1 | 7 | 7:1 |
延安市第一中學(xué) | 612406420302 | 高中英語 教師 |
3 | 19 | 6:1 |
延安職業(yè)技術(shù)學(xué)院中職教育中心 | 612406420131 | 數(shù)學(xué)教師 | 3 | 15 | 5:1 |
黃龍縣中學(xué) | 612406420392 | 高中心理健 康教師 |
1 | 5 | 5:1 |
【醫(yī)療崗】全市競爭較激烈的職位
事業(yè)單位名稱 | 職位代碼 | 崗位簡稱 | 招聘人數(shù) | 繳費(fèi)人數(shù) | 競爭比 |
---|---|---|---|---|---|
延安市第二人民醫(yī)院 | 612406540069 | 護(hù)理 | 1 | 85 | 85:1 |
延安市第二人民醫(yī)院 | 612406530068 | 藥學(xué) | 1 | 43 | 43:1 |
延安市人民醫(yī)院 | 612406540056 | 護(hù)理 | 3 | 114 | 38:1 |
黃陵縣人民醫(yī)院 | 612406540366 | 護(hù)理 | 2 | 70 | 35:1 |
延安市人民醫(yī)院 | 612406530052 | 藥學(xué) | 2 | 49 | 25:1 |
延安市第二人民醫(yī)院 | 612406550066 | 康復(fù)技師 | 1 | 24 | 24:1 |
延安市中心血站 | 612406550083 | 醫(yī)學(xué)檢驗(yàn) | 1 | 22 | 22:1 |
黃陵縣人民醫(yī)院 | 612406530369 | 藥劑 | 1 | 19 | 19:1 |
延安市人民醫(yī)院 | 612406550051 | 醫(yī)學(xué)檢驗(yàn) | 2 | 36 | 18:1 |
黃陵縣中醫(yī)醫(yī)院 | 612406510375 | 中醫(yī)康復(fù) | 1 | 11 | 11:1 |
(責(zé)任編輯:小今)