為了切實加強基層全科醫生隊伍建設,全面提升基層醫療衛生機構服務能力,按照《陜西省全科醫生特設崗位計劃工作實施方案》和延安市衛生健康委《關于做好2020年特崗全科醫生招聘工作的通知》(延市衛函〔2020〕236號)精神,安塞區2020年特崗全科醫生招聘筆試工作已經結束,現將筆試成績和進入體檢考察環節人員名單進行公示。
附件:安塞區2020年度特崗全科醫生招聘筆試成績和進入體檢考察人員名單(點擊查看)
安塞區2020年度特崗全科醫生 招聘筆試成績和進入體檢考察人員名單 | ||||||
姓名 | 性別 | 報考崗位 | 準考證號 | 筆試成績 | 是否進入體檢 | 備注 |
石文艷 | 女 | 高橋鎮衛生院 | 2020003 | 75.4 | 是 | |
賀龍 | 男 | 高橋鎮衛生院 | 2020005 | 72 | 否 | |
王海霞 | 女 | 高橋鎮衛生院 | 2020004 | 66.7 | 否 | |
李懷軍 | 男 | 高橋鎮衛生院 | 2020006 | 62.4 | 否 | |
劉亮亮 | 男 | 高橋鎮衛生院 | 2020002 | 42 | 否 | |
劉瑞 | 女 | 高橋鎮衛生院 | 2020001 | 0 | 否 | 缺考 |
陳海艷 | 女 | 高橋鎮衛生院樓坪分院 | 2020007 | 75.6 | 是 | |
寧海麗 | 女 | 高橋鎮衛生院樓坪分院 | 2020011 | 72.9 | 否 | |
董晶 | 男 | 高橋鎮衛生院樓坪分院 | 2020013 | 66 | 否 | |
李慧 | 女 | 高橋鎮衛生院樓坪分院 | 2020010 | 64.3 | 否 | |
郭峰 | 男 | 高橋鎮衛生院樓坪分院 | 2020014 | 61.9 | 否 | |
張香艷 | 女 | 高橋鎮衛生院樓坪分院 | 2020012 | 51.8 | 否 | |
李娜 | 女 | 高橋鎮衛生院樓坪分院 | 2020008 | 45.7 | 否 | |
尚勝利 | 男 | 高橋鎮衛生院樓坪分院 | 2020009 | 0 | 否 | 缺考 |
張榮 | 女 | 建華鎮衛生院譚家營分院 | 2020018 | 74.2 | 是 | |
楊素麗 | 女 | 建華鎮衛生院譚家營分院 | 2020017 | 64.6 | 否 | |
韓龍龍 | 男 | 建華鎮衛生院譚家營分院 | 2020015 | 63.8 | 否 | |
薛瑋 | 男 | 建華鎮衛生院譚家營分院 | 2020016 | 54.7 | 否 | |
董彩虹 | 女 | 坪橋鎮衛生院 | 2020019 | 68.5 | 是 | |
曹琳 | 女 | 坪橋鎮衛生院 | 2020020 | 64.5 | 否 | |
齊艷莉 | 女 | 坪橋鎮衛生院 | 2020021 | 54.7 | 否 | |
任曉霞 | 女 | 坪橋鎮衛生院 | 2020022 | 0 | 否 | 缺考 |
鄭峰 | 男 | 坪橋鎮衛生院王家灣分院 | 2020025 | 69 | 是 | |
宋振軍 | 男 | 坪橋鎮衛生院王家灣分院 | 2020023 | 45.9 | 否 | |
魯穎 | 女 | 坪橋鎮衛生院王家灣分院 | 2020024 | 0 | 否 | 缺考 |
劉彩玲 | 女 | 招安鎮衛生院王窯分院 | 2020026 | 62.5 | 是 | |
劉春艷 | 女 | 招安鎮衛生院王窯分院 | 2020029 | 58.9 | 否 | |
孫錦艷 | 女 | 招安鎮衛生院王窯分院 | 2020030 | 39.5 | 否 | |
魯衛國 | 男 | 招安鎮衛生院王窯分院 | 2020027 | 0 | 否 | 缺考 |
李桃萍 | 女 | 招安鎮衛生院王窯分院 | 2020028 | 0 | 否 | 缺考 |
王淋 | 女 | 磚窯灣衛生院西河口分院 | 2020031 | 71.8 | 是 | |
張燕 | 女 | 磚窯灣衛生院西河口分院 | 2020034 | 61.7 | 否 | |
陳海霞 | 女 | 磚窯灣衛生院西河口分院 | 2020033 | 56.2 | 否 | |
王傳樂 | 男 | 磚窯灣衛生院西河口分院 | 2020032 | 0 | 否 | 缺考 |
延安市安塞區特崗醫生招聘領導小組(借章)
2020年12月5日
相關課程推薦
筆試
科目 | 課時 | 價格 | 試聽 | 購買 | ||||||
醫學基礎知識 | 40 | ¥980 | ![]() | |||||||
職業能力傾向測驗 | 52 | ¥980 | ![]() | |||||||
公共基礎知識 | 40 | ¥680 | ![]() | |||||||
臨床專業知識 | 32 | ¥980 | ![]() | |||||||
檢驗專業知識 | 35 | ¥980 | ![]() | |||||||
中醫專業知識 | 38 | ¥980 | ![]() | |||||||
藥學專業知識 | 34 | ¥980 | ![]() | |||||||
護理專業知識 | 60 | ¥980 | ![]() |
科目 | 課時 | 價格 | 試聽 | 購買 | ||||
結構化面試 | 10 | ¥880 | ![]() | |||||
護理專業面試 | 16 | ¥980 | ![]() | |||||
臨床專業面試 | 20 | ¥980 | ![]() | |||||
中醫專業面試 | 12 | ¥980 | ![]() | |||||
西藥專業面試 | 12 | ¥980 | ![]() | |||||
檢驗專業面試 | 20 | ¥980 | ![]() | |||||
影像專業面試 | 10 | ¥980 | ![]() | |||||
高端面試定制課 | 10 | ¥3980 |
華圖卓坤公眾號 | 華圖卓坤衛生人才 |
![]() | ![]() |
【】【】【】【】【】
繼續分類查看>;>;||||
華圖卓坤,專注醫考,精于輔導!
(編輯:xuenan)