最新日韩精品在线观看,少妇精品久久久久www蜜月,日本韩国野花视频爽3,成人wxx视频免费,日韩区视频,搞黄视频免费观看,精品国产一区久久

APP下載
機會在手,求職信息實時掌握
    Alternate Text
    APP下載
    Alternate Text
    微信公眾號
    Alternate Text
    小程序
首頁 > 事業單位招聘 > 招聘詳情

2023年延安吳起縣特崗教師招聘成績公示

分享至

  現將吳起縣2023年特崗教師招聘筆試、面試成績予以公示,歡迎各位考生及社會各界監督。

  監督電話:0911-8390899。

序號 區縣 鄉鎮 姓名 性別 學段 學科 準考證號 科目 最終成績
教育理論知識 學科綜合知識 面試
1 吳起縣 鐵邊城鎮 馬媛 小學 小學語文 66112040651 79.0 74.0 83 79.10
2 吳起縣 鐵邊城鎮 師楠楠 小學 小學語文 66112040692 75.0 79.0 79.66 78.06
3 吳起縣 鐵邊城鎮 康玉潔 小學 小學語文 66112040298 80.0 66.0 77 74.60
4 吳起縣 吳倉堡鎮 齊爽 小學 小學語文 66112040812 87.0 74.0 79.66 80.16
5 吳起縣 吳倉堡鎮 陳欣 小學 小學語文 66112040256 69.0 75.0 80 75.20
6 吳起縣 五谷城鎮 康義敏 小學 小學語文 66112040857 80.0 84.0 78 80.40
7 吳起縣 五谷城鎮 程玉玲 小學 小學語文 66112040281 73.0 79.0 76 76.00
8 吳起縣 五谷城鎮 白婧 小學 小學語文 66112040367 64.0 79.0 76.66 73.56
9 吳起縣 周灣鎮 宗亞妮 小學 小學語文 66112040723 60.0 74.0 80 72.20
10 吳起縣 周灣鎮 郭麗 小學 小學語文 66112040266 75.0 59.0 80 72.20
11 吳起縣 周灣鎮 楊慧 小學 小學語文 66112040116 75.0 62.0 77.33 72.03
12 吳起縣 五谷城鎮 薛洋洋 小學 小學英語 66112060472 80.0 82.0 80 80.60
13 吳起縣 五谷城鎮 呂倩蓉 小學 小學英語 66112060422 67.0 86.0 76.33 76.43
14 吳起縣 五谷城鎮 杜悅 小學 小學英語 66112060332 80.0 68.0 78.33 75.73
15 吳起縣 新寨 韓金利 小學 小學英語 66112060376 81.0 85.0 81 82.20
16 吳起縣 新寨 王海燕 小學 小學英語 66112060319 78.0 87.0 80 81.50
17 吳起縣 新寨 焦艷玲 小學 小學英語 66112060246 80.0 79.0 77.33 78.63
18 吳起縣 薛岔 齊亞飛 小學 小學音樂 66112140081 45.0 86.0 82 72.10
19 吳起縣 薛岔 齊恩 小學 小學音樂 66112140140 58.0 67.0 80 69.50
20 吳起縣 薛岔 袁一皓 小學 小學音樂 66112140127 46.0 66.0 缺考 33.60
21 吳起縣 金佛坪 何佳偉 小學 小學信息技術 66112170089 68.0 82.0 80 77.00
22 吳起縣 樓坊坪 周濤濤 小學 小學信息技術 66112170039 54.0 73.0 79.66 69.96
23 吳起縣 王洼子 路淑媛 小學 小學信息技術 66112170077 62.0 75.0 80.66 73.36
24 吳起縣 吳倉堡鎮 肖飛飛 小學 小學信息技術 66112170047 60.0 83.0 80.66 75.16
25 吳起縣 吳倉堡鎮 王江燕 小學 小學信息技術 66112170088 45.0 62.0 79.33 63.83
26 吳起縣 五谷城鎮 楊霞 小學 小學信息技術 66112170032 67.0 75.0 81.66 75.26
27 吳起縣 長城鎮 張筱筱 小學 小學信息技術 66112170092 60.0 68.0 80.66 70.66
28 吳起縣 長官廟鎮 李蕾 小學 小學信息技術 66112170072 76.0 81.0 79.66 78.96
29 吳起縣 周灣鎮 任笑笑 小學 小學信息技術 66112170007 58.0 78.0 80 72.80
30 吳起縣 白豹鎮 劉國梁 小學 小學體育 66112130101 65.0 62.0 79.33 69.83
31 吳起縣 白豹鎮 郭濟華 小學 小學體育 66112130175 49.0 52.0 80.33 62.43
32 吳起縣 鐵邊城鎮 高磊 小學 小學體育 66112130116 53.0 59.0 82.33 66.53
33 吳起縣 鐵邊城鎮 王浩田 小學 小學體育 66112130136 52.0 58.0 83.66 66.46
34 吳起縣 王洼子 張燁春 小學 小學體育 66112130163 66.0 65.0 82.33 72.23
35 吳起縣 王洼子 許瑞 小學 小學體育 66112130076 55.0 48.0 76.66 61.56
36 吳起縣 長官廟鎮 李帥霖 小學 小學體育 66112130137 56.0 72.0 80.66 70.66
37 吳起縣 長官廟鎮 徐富旗 小學 小學體育 66112130249 59.0 60.0 82.66 68.76
38 吳起縣 白豹鎮 李星 小學 小學數學 66112050610 74.0 42.0 81 67.20
39 吳起縣 白豹鎮 孫婷婷 小學 小學數學 66112050333 65.0 48.0 75.66 64.16
40 吳起縣 白豹鎮 李洋洋 小學 小學數學 66112050247 72.0 36.0 75.33 62.53
41 吳起縣 廟溝鎮 齊妮 小學 小學數學 66112050352 77.0 73.0 80.66 77.26
42 吳起縣 廟溝鎮 張婷婷 小學 小學數學 66112050380 67.0 37.0 77.33 62.13
43 吳起縣 鐵邊城鎮 白鵬帥 小學 小學數學 66112050669 78.0 81.0 81.66 80.36
44 吳起縣 鐵邊城鎮 裴麗 小學 小學數學 66112050160 68.0 40.0 78.33 63.73
45 吳起縣 鐵邊城鎮 吳學基 小學 小學數學 66112050534 56.0 39.0 77.33 59.43
46 吳起縣 王洼子 段婷 小學 小學數學 66112050189 69.0 51.0 80.33 68.13
47 吳起縣 王洼子 王耀鵬 小學 小學數學 66112050396 55.0 45.0 81.66 62.66
48 吳起縣 王洼子 郭彩莉 小學 小學數學 66112050367 56.0 30.0 缺考 25.80
49 吳起縣 吳倉堡鎮 蔡吉雨 小學 小學數學 66112050332 80.0 89.0 82.66 83.76
50 吳起縣 吳倉堡鎮 拓院玲 小學 小學數學 66112050031 61.0 57.0 78.33 66.73
51 吳起縣 新寨 陳敏 小學 小學數學 66112050429 60.0 60.0 83.33 69.33
52 吳起縣 新寨 李佳龍 小學 小學數學 66112050065 64.0 59.0 80.33 69.03
53 吳起縣 新寨 楊慧 小學 小學數學 66112050576 63.0 60.0 80 68.90
54 吳起縣 薛岔 郝星 小學 小學數學 66112050131 69.0 70.0 82 74.50
55 吳起縣 薛岔 李婷婷 小學 小學數學 66112050216 61.0 73.0 78 71.40
56 吳起縣 薛岔 張訸 小學 小學數學 66112050666 61.0 62.0 78.66 68.36
57 吳起縣 長城鎮 齊瑜 小學 小學數學 66112050641 72.0 66.0 81.33 73.93
58 吳起縣 長城鎮 韓晶晶 小學 小學數學 66112050314 73.0 53.0 80.66 70.06
59 吳起縣 長官廟鎮 張生龍 小學 小學數學 66112050215 60.0 24.0 79 56.80
60 吳起縣 廟溝鎮 藺家玉 小學 小學美術 66112150165 77.0 73.0 77.33 75.93
61 吳起縣 廟溝鎮 齊珺 小學 小學美術 66112150293 60.0 81.5 82 75.25
62 吳起縣 廟溝鎮 徐媛媛 小學 小學美術 66112150040 61.0 76.0 82.66 74.16
63 吳起縣 廟溝鎮 王文靜 小學 小學美術 66112150118 62.0 75.0 79 72.70
64 吳起縣 吳起鎮 李嬌 初中 初中物理 66111100040 70.0 78.0 82.33 77.33
65 吳起縣 吳起鎮 楊壯壯 初中 初中物理 66111100035 57.0 51.0 79 64.00
66 吳起縣 吳起鎮 賀林飛 初中 初中數學 66111050513 61.0 90.0 82 78.10
67 吳起縣 吳起鎮 宗浩 初中 初中數學 66111050180 63.0 77.0 79 73.60
68 吳起縣 吳起鎮 韓召 初中 初中數學 66111050021 47.0 85.0 77 70.40
69 吳起縣 吳起鎮 姚芳艷 初中 初中生物 66111120051 66.0 79.0 81.33 76.03
70 吳起縣 吳起鎮 馮艷 初中 初中生物 66111120066 56.0 80.0 79.33 72.53
71 吳起縣 吳起鎮 王巧艷 初中 初中生物 66111120005 57.0 70.0 80.33 70.23
72 吳起縣 吳起鎮 劉拉香 初中 初中生物 66111120019 61.0 65.0 81 70.20
73 吳起縣 吳起鎮 何丹藝 初中 初中歷史 66111080056 69.0 87.0 80.33 78.93
74 吳起縣 吳起鎮 溫懷金 初中 初中歷史 66111080022 54.0 92.0 78.66 75.26
75 吳起縣 吳起鎮 張敏誠 初中 初中地理 66111090022 63.0 85.0 83 77.60
76 吳起縣 吳起鎮 王忠花 初中 初中地理 66111090053 67.0 84.0 79 76.90
77 吳起縣 吳起鎮 劉曉妮 初中 初中地理 66111090034 62.0 81.0 79.33 74.63
78 吳起縣 吳起鎮 張佳 初中 初中地理 66111090043 60.0 78.0 78.33 72.73
79 吳起縣 吳起鎮 高瑞 初中 初中地理 66111090040 50.0 86.0 缺考 40.80
80 吳起縣 吳起鎮 李建全 初中 初中道德與法治 66111070005 54.0 90.0 79 74.80
81 吳起縣 吳起鎮 蔡艷花 初中 初中道德與法治 66111070025 54.0 92.0 76 74.20

  注:1. 考試總成績=[筆試成績(教育理論知識+學科專業知識)÷2]×60%+面試成績×40%;筆試成績、面試成績、考試總成績計算到小數點后兩位數,不實行四舍五入。

  2.招聘工作按崗位設置數成績由高到低錄取。

  吳起縣特崗教師招聘領導小組辦公室

  2023年8月15日

  原文標題:吳起縣2023年特崗教師招聘成績公示

  文章來源:http://www.wqx.gov.cn/xwzx/gsgg/1691350054910058497.html

專題推薦

進入關懷模式