【導讀】華圖陜西分校同步延安人社局現將:2018陜西延安市直部分醫療衛生單位公開招聘97人職位表詳細信息公布如下!如有疑問請加,更多資訊請關注(http://sn.huatu.com/)或者陜西華圖微信公眾號(snhuatucom),2018陜西延安市直部分醫療衛生單位公開招聘97人職位表咨詢電話:400-078-6677,還可以微博上@陜西華圖哦!
2018年市直部分醫療衛生單位公開招聘專業技術人員崗位需求計劃表 | |||||||||
序號 | 招聘部門 | 招聘單位 | 招聘崗位 | 工作崗位 | 招聘計劃 | 學歷(學位) | 專業 | 崗位其他資格條件 | 備注 |
合計 | 97 | ||||||||
1 | 延安市衛計局 | 延安市人民醫院 | 專技崗位1 | 婦產科醫師 | 3 | 碩士研究生及以上 | 婦產科學 | 婦產科醫師崗位,取得執業醫師資格證書 | |
2 | 延安市衛計局 | 延安市人民醫院 | 專技崗位2 | 普外科醫師 | 2 | 碩士研究生及以上 | 外科學 | 普外科醫師崗位,取得執業醫師資格證書 | |
3 | 延安市衛計局 | 延安市人民醫院 | 專技崗位3 | 神經外科醫師 | 1 | 碩士研究生及以上 | 外科學 | 神經外科醫師崗位,取得執業醫師資格證書 | |
4 | 延安市衛計局 | 延安市人民醫院 | 專技崗位4 | 耳鼻喉科醫師 | 2 | 碩士研究生及以上 | 耳鼻咽喉科學 | 耳鼻喉科醫師崗位,取得執業醫師資格證書 | |
5 | 延安市衛計局 | 延安市人民醫院 | 專技崗位5 | 口腔科醫師 | 1 | 碩士研究生及以上 | 口腔臨床醫學 | 口腔科醫師崗位,取得執業醫師資格證書 | |
6 | 延安市衛計局 | 延安市人民醫院 | 專技崗位6 | 麻醉科醫師 | 2 | 碩士研究生及以上 | 麻醉學 | 麻醉科醫師崗位,取得執業醫師資格證書 | |
7 | 延安市衛計局 | 延安市人民醫院 | 專技崗位7 | 超聲診斷科醫師 | 2 | 碩士研究生及以上 | 影像醫學與核醫學 | 超聲診斷科醫師崗位,取得執業醫師資格證書 | |
8 | 延安市衛計局 | 延安市人民醫院 | 專技崗位8 | ct診斷科醫師 | 1 | 碩士研究生及以上 | 影像醫學與核醫學 | ct診斷科醫師崗位,取得執業醫師資格證書 | |
9 | 延安市衛計局 | 延安市人民醫院 | 專技崗位9 | 放射科醫師 | 1 | 碩士研究生及以上 | 放射醫學 | 放射科醫師崗位,取得執業醫師資格證書 | |
10 | 延安市衛計局 | 延安市人民醫院 | 專技崗位10 | 兒科醫師 | 2 | 碩士研究生及以上 | 兒科學 | 兒科醫師崗位,取得執業醫師資格證書 | |
11 | 延安市衛計局 | 延安市人民醫院 | 專技崗位11 | 皮膚科醫師 | 1 | 碩士研究生及以上 | 皮膚病與性病學 | 皮膚科醫師崗位,取得執業醫師資格證書 | |
12 | 延安市衛計局 | 延安市人民醫院 | 專技崗位12 | 檢驗科檢驗師 | 1 | 碩士研究生及以上 | 臨床檢驗診斷學 | 檢驗科檢驗師崗位,取得檢驗師證書 | |
13 | 延安市衛計局 | 延安市人民醫院 | 專技崗位13 | 眼科醫師 | 1 | 碩士研究生及以上 | 眼科學 | 眼科醫師崗位,取得執業醫師證書 | |
14 | 延安市衛計局 | 延安市人民醫院 | 專技崗位14 | 腫瘤血液科醫師 | 1 | 碩士研究生及以上 | 內科學 | 腫瘤血液科醫師崗位,取得執業醫師資格證書 | |
15 | 延安市衛計局 | 延安市人民醫院 | 專技崗位15 | 消化內科醫師 | 1 | 碩士研究生及以上 | 內科學 | 消化內科醫師崗位,取得執業醫師資格證書 | |
16 | 延安市衛計局 | 延安市人民醫院 | 專技崗位16 | 急診科醫師 | 1 | 碩士研究生及以上 | 內科學 | 急診科醫師崗位,取得執業醫師資格證書 | |
17 | 延安市衛計局 | 延安市人民醫院 | 專技崗位17 | 心胸外科醫師 | 1 | 碩士研究生及以上 | 外科學 | 心胸外科醫師崗位,取得執業醫師資格證書 | |
18 | 延安市衛計局 | 延安市人民醫院 | 專技崗位18 | 中醫科醫師 | 1 | 碩士研究生及以上 | 中醫內科學 | 中醫科醫師崗位,取得執業醫師資格證書 | |
19 | 延安市衛計局 | 延安市人民醫院 | 專技崗位19 | 呼吸內科醫師 | 1 | 碩士研究生及以上 | 腫瘤學 | 呼吸內科醫師崗位,取得執業醫師資格證書 | |
20 | 延安市衛計局 | 延安市中醫醫院 | 專技崗位1 | 中醫內科醫師 | 1 | 碩士研究生及以上 | 中醫內科學 (脾胃病方向) | 取得執業醫師資格證書 | |
21 | 延安市衛計局 | 延安市中醫醫院 | 專技崗位2 | 中醫婦科醫師 | 1 | 碩士研究生及以上 | 中醫婦科學 | 取得執業醫師資格證書 | |
22 | 延安市衛計局 | 延安市中醫醫院 | 專技崗位3 | 皮膚科醫師 | 1 | 碩士研究生及以上 | 中醫外科學 (皮膚病方向) | 取得執業醫師資格證書 | |
23 | 延安市衛計局 | 延安市中醫醫院 | 專技崗位4 | 骨傷科醫師 | 1 | 碩士研究生及以上 | 外科學 (骨科方向) | 取得執業醫師資格證書,限男性 | |
24 | 延安市衛計局 | 延安市中醫醫院 | 專技崗位5 | 腦病科醫師 | 1 | 碩士研究生及以上 | 中醫內科學 (腦病方向) | 取得執業醫師資格證書,限男性 | |
25 | 延安市衛計局 | 延安市中醫醫院 | 專技崗位6 | 呼吸內科醫師 | 1 | 全日制本科及以上學歷 | 臨床醫學 | 取得呼吸內科專業副高級及以上職稱 | |
26 | 延安市衛計局 | 延安市中醫醫院 | 專技崗位7 | 呼吸內科醫師 | 3 | 全日制本科及以上學歷 | 臨床醫學 | 呼吸內科醫師崗位,取得執業醫師資格證書 | |
27 | 延安市衛計局 | 延安市中醫醫院 | 專技崗位8 | 內分泌科醫師 | 2 | 全日制本科及以上學歷 | 臨床醫學 | 內分泌科醫師崗位,取得執業醫師資格證書 | |
28 | 延安市衛計局 | 延安市中醫醫院 | 專技崗位9 | 神經內科醫師 | 3 | 全日制本科及以上學歷 | 臨床醫學 | 神經內科醫師崗位,取得執業醫師資格證書 | |
29 | 延安市衛計局 | 延安市中醫醫院 | 專技崗位10 | 婦科醫師 | 1 | 全日制本科及以上學歷 | 臨床醫學或中西醫結合臨床醫學 | 婦科醫師崗位,取得執業醫師資格證書 | |
30 | 延安市衛計局 | 延安市中醫醫院 | 專技崗位11 | 產科醫師 | 2 | 全日制本科及以上學歷 | 臨床醫學 | 產科醫師崗位,取得執業醫師資格證書 | |
31 | 延安市衛計局 | 延安市中醫醫院 | 專技崗位12 | 兒科醫師 | 1 | 全日制本科及以上學歷 | 臨床醫學 | 取得兒科專業副高級及以上職稱 | |
32 | 延安市衛計局 | 延安市中醫醫院 | 專技崗位13 | 兒科醫師 | 3 | 全日制本科及以上學歷 | 臨床醫學 | 兒科醫師崗位,取得執業醫師資格證書 | |
33 | 延安市衛計局 | 延安市中醫醫院 | 專技崗位14 | 耳鼻喉科醫師 | 1 | 全日制本科及以上學歷 | 臨床醫學 | 取得耳鼻喉科專業副高級及以上職稱 | |
34 | 延安市衛計局 | 延安市中醫醫院 | 專技崗位15 | 針灸科醫師 | 2 | 全日制本科及以上學歷 | 針灸推拿學 | 針灸科醫師崗位,取得執業醫師資格證書 | |
35 | 延安市衛計局 | 延安市中醫醫院 | 專技崗位16 | 康復評估師 | 1 | 全日制本科及以上學歷 | 康復醫學或針灸推拿學 | 康復評估師崗位,針灸推拿學專業需具備該專業執業資格 | |
36 | 延安市衛計局 | 延安市中醫醫院 | 專技崗位17 | 口腔科醫師 | 3 | 全日制本科及以上學歷 | 口腔醫學 | 口腔科醫師崗位,取得執業醫師資格證書 | |
37 | 延安市衛計局 | 延安市中醫醫院 | 專技崗位18 | 急救站醫師 | 3 | 全日制本科及以上學歷 | 臨床醫學 | 急救站醫師崗位,取得執業醫師資格證書,限男性 | |
38 | 延安市衛計局 | 延安市中醫醫院 | 專技崗位19 | 麻醉科醫師 | 2 | 全日制本科及以上學歷 | 臨床醫學 (麻醉學方向) | 麻醉科醫師崗位,取得執業醫師資格證書 | |
39 | 延安市衛計局 | 延安市中醫醫院 | 專技崗位20 | 影像診斷醫師 | 3 | 全日制本科及以上學歷 | 醫學影像學 | 影像診斷醫師崗位,取得執業醫師資格證書,限男性 | |
40 | 延安市衛計局 | 延安市中醫醫院 | 專技崗位21 | 超聲診斷醫師 | 3 | 全日制本科及以上學歷 | 醫學影像學 | 超聲診斷醫師崗位,取得執業醫師資格證書 | |
41 | 延安市衛計局 | 延安市中醫醫院 | 專技崗位22 | 醫學檢驗技師 | 1 | 全日制本科及以上學歷 | 醫學檢驗技術 | 取得檢驗技師資格 | |
42 | 延安市衛計局 | 延安市中醫醫院 | 專技崗位23 | 中醫科醫師 | 1 | 全日制本科及以上學歷 | 中醫學 | 中醫科醫師崗位,取得執業醫師資格證書 | |
43 | 延安市衛計局 | 延安市中醫醫院 | 專技崗位24 | 眼科醫師 | 1 | 全日制本科及以上學歷 | 臨床醫學 | 眼科醫師崗位,取得執業醫師資格證書 | |
44 | 延安市衛計局 | 延安市中醫醫院 | 專技崗位25 | 眼科醫師 | 1 | 全日制本科及以上學歷 | 臨床醫學 (眼視光學方向) | 眼科醫師崗位 | |
45 | 延安市衛計局 | 延安市中醫醫院 | 專技崗位26 | 耳鼻喉科醫師 | 1 | 全日制本科及以上學歷 | 臨床醫學 (眼耳鼻喉方向) | 耳鼻喉科醫師崗位,限女性 | |
46 | 延安市衛計局 | 延安市中醫醫院 | 專技崗位27 | 婦科醫師 | 2 | 全日制本科及以上學歷 | 臨床醫學 | 婦產科醫師崗位 | |
47 | 延安市衛計局 | 延安市中醫醫院 | 專技崗位28 | 產科醫師 | 1 | 全日制本科及以上學歷 | 臨床醫學 | 助產士崗位 | |
48 | 延安市衛計局 | 延安市中醫醫院 | 專技崗位29 | 針灸科醫師 | 1 | 全日制本科及以上學歷 | 針灸推拿學 | ||
49 | 延安市衛計局 | 延安市中醫醫院 | 專技崗位30 | 康復治療技師 | 2 | 全日制本科及以上學歷 | 康復治療學 | ||
50 | 延安市衛計局 | 延安市中醫醫院 | 專技崗位31 | 醫學檢驗技師 | 1 | 全日制本科及以上學歷 | 醫學檢驗技術 | ||
51 | 延安市衛計局 | 延安市中醫醫院 | 專技崗位32 | 臨床藥師 | 1 | 全日制本科及以上學歷 | 臨床藥學 | ||
52 | 延安市衛計局 | 延安市中醫醫院 | 專技崗位33 | 藥劑師 | 3 | 全日制本科及以上學歷 | 藥學 | 藥劑師崗位,限女性 | |
53 | 延安市衛計局 | 延安市中醫醫院 | 專技崗位34 | 口腔醫師 | 1 | 全日制本科及以上學歷 | 口腔醫學 | 口腔醫師崗位 | |
54 | 延安市衛計局 | 延安市中醫醫院 | 專技崗位35 | 臨床醫師 | 1 | 全日制本科及以上學歷 | 中西醫(結合)臨床醫學 | ||
55 | 延安市衛計局 | 延安市中醫醫院 | 專技崗位36 | 臨床醫師 | 1 | 全日制本科及以上學歷 | 臨床醫學 | 211院校畢業,限女性 | |
56 | 延安市衛計局 | 延安市第二人民醫院 | 專技崗位1 | 呼吸內科醫師 | 1 | 碩士研究生及以上 | 內科學 (呼吸內科) | 呼吸內科醫師崗位,取得執業醫師證書 | |
57 | 延安市衛計局 | 延安市第二人民醫院 | 專技崗位2 | 藥房藥師 | 1 | 全日制本科及以上學歷 | 藥學 | 藥房藥師崗位,取得執業藥師執業證書,藥師(含)以上資格證書 | |
58 | 延安市衛計局 | 延安市第二人民醫院 | 專技崗位3 | 檢驗科檢驗師 | 1 | 全日制本科及以上學歷 | 醫學檢驗技術 | 檢驗科檢驗師崗位,取得檢驗師(含)以上資格證書 | |
59 | 延安市衛計局 | 市婦幼計生中心 | 專技崗位1 | 專業技術崗 | 1 | 全日制本科及以上學歷 | 醫學檢驗技術 | ||
60 | 延安市衛計局 | 市婦幼計生中心 | 專技崗位2 | 專業技術崗 | 1 | 全日制本科及以上學歷 | 預防醫學、婦幼保健醫學 | ||
61 | 延安市衛計局 | 市婦兒醫院 | 專技崗位1 | 婦產科醫師 | 1 | 全日制本科及以上學歷 | 臨床醫學 | 取得執業醫師資格證書,限女性 | |
62 | 延安市衛計局 | 市婦兒醫院 | 專技崗位2 | 超聲影像 | 1 | 全日制本科及以上學歷 | 醫學影像學 | ||
63 | 延安市衛計局 | 市婦兒醫院 | 專技崗位3 | 兒科醫師 | 3 | 全日制本科及以上學歷 | 臨床醫學 | 取得執業資格證書 | |
64 | 延安市衛計局 | 延安市中心血站 | 專技崗位 | 檢驗崗 | 1 | 全日制本科及以上學歷 | 醫學檢驗技術 | ||
65 | 延安市衛計局 | 延安市醫學科 學情報所 | 專技崗位1 | 醫療事故技術鑒定辦 | 1 | 全日制本科及以上學歷 | 臨床醫學 | 取得執業資格證書,限女性 | |
66 | 延安市衛計局 | 延安市醫學科 學情報所 | 專技崗位2 | 醫療事故技術鑒定辦 | 1 | 全日制本科及以上學歷 | 臨床醫學 | 取得執業資格證書,限男性 |
(編輯:西安華圖)