2024年下半年延安事業(yè)單位報(bào)名進(jìn)入第三天,據(jù)陜西中公教育統(tǒng)計(jì),截至9月11日11時(shí),目前全省已有73971人在報(bào)名系統(tǒng)進(jìn)行了注冊(cè),全省繳費(fèi)人數(shù)20725人,其中,延安市繳費(fèi)人數(shù)2210人。
另外,全省還有594個(gè)崗位繳費(fèi)人數(shù)掛零,其中,延安市有111個(gè)崗位無(wú)人繳費(fèi)。本次報(bào)名截止時(shí)間9月13日18時(shí),各位考生注意報(bào)名時(shí)間節(jié)點(diǎn)。
截至9月11日11時(shí),延安市競(jìng)爭(zhēng)比的職位為:延安寶塔區(qū)姚家坡國(guó)有生態(tài)林場(chǎng)一職位,(職位代碼:612406110142),招聘1人,繳費(fèi)人數(shù)為279人,競(jìng)爭(zhēng)比279:1。
【綜合崗】全市競(jìng)爭(zhēng)較激烈的前十職位
事業(yè)單位名稱 | 職位代碼 | 崗位簡(jiǎn)稱 | 招聘人數(shù) | 繳費(fèi)人數(shù) | 競(jìng)爭(zhēng)比 |
---|---|---|---|---|---|
寶塔區(qū)姚家坡國(guó)有生態(tài)林場(chǎng) | 612406110142 | 森林資源 管護(hù) |
1 | 279 | 279:1 |
延安市養(yǎng)蜂試驗(yàn)站 | 612406110105 | 綜合管理 | 1 | 92 | 92:1 |
延安市投資促進(jìn)服務(wù)中心 | 612406110126 | 綜合管理 | 1 | 57 | 57:1 |
子長(zhǎng)市欒家坪街道市場(chǎng)監(jiān)管所 | 612406110201 | 市場(chǎng)稽查 | 1 | 49 | 49:1 |
富縣西渠國(guó)有生態(tài)林場(chǎng) | 612406110277 | 林業(yè)技術(shù) | 2 | 80 | 40:1 |
黃陵縣科技創(chuàng)新服務(wù)中心 | 612406110322 | 綜合管理1 | 1 | 38 | 38:1 |
甘泉縣下寺灣鎮(zhèn)市場(chǎng)監(jiān)督管理所 | 612406110255 | 綜合管理 | 1 | 36 | 36:1 |
延安市工業(yè)發(fā)展促進(jìn)中心 | 612406110086 | 智能技術(shù) 更新 |
1 | 32 | 32:1 |
延安市醫(yī)療基金中心 | 612406110118 | 行政管理 | 1 | 29 | 29:1 |
吳起縣市場(chǎng)監(jiān)督管理局吳倉(cāng)堡市場(chǎng)監(jiān)督管理所 | 612406110185 | 信息技術(shù) | 1 | 28 | 28:1 |
【教師崗】全市競(jìng)爭(zhēng)較激烈的前十職位
事業(yè)單位名稱 | 職位代碼 | 崗位簡(jiǎn)稱 | 招聘人數(shù) | 繳費(fèi)人數(shù) | 競(jìng)爭(zhēng)比 |
---|---|---|---|---|---|
吳起縣第三小學(xué) | 612406410190 | 美術(shù)教師 | 1 | 12 | 12:1 |
延安職業(yè)技術(shù)學(xué)院中職教育中心 | 612406420132 | 英語(yǔ)教師 | 1 | 8 | 8:1 |
陜西省延安體育運(yùn)動(dòng)學(xué)校 | 612406420114 | 數(shù)學(xué)教師 | 1 | 7 | 7:1 |
延安市安塞區(qū)高級(jí)中學(xué) | 612406420174 | 美術(shù)教師 | 1 | 5 | 5:1 |
陜西省延安體育運(yùn)動(dòng)學(xué)校 | 612406420115 | 物理教師 | 1 | 4 | 4:1 |
延安市第一中學(xué) | 612406420304 | 高中生物 教師 |
2 | 8 | 4:1 |
延安市第一中學(xué) | 612406420305 | 高中化學(xué) 教師 |
2 | 7 | 4:1 |
吳起縣第三小學(xué) | 612406410189 | 英語(yǔ)教師 | 1 | 3 | 3:1 |
延安市第一中學(xué) | 612406420302 | 高中英語(yǔ) 教師 |
3 | 8 | 3:1 |
延安職業(yè)技術(shù)學(xué)院中職教育中心 | 612406420131 | 數(shù)學(xué)教師 | 3 | 6 | 2:1 |
【醫(yī)療崗】全市競(jìng)爭(zhēng)較激烈的職位
事業(yè)單位名稱 | 職位代碼 | 崗位簡(jiǎn)稱 | 招聘人數(shù) | 繳費(fèi)人數(shù) | 競(jìng)爭(zhēng)比 |
---|---|---|---|---|---|
延安市第二人民醫(yī)院 | 612406540069 | 護(hù)理 | 1 | 11 | 11:1 |
延安市第二人民醫(yī)院 | 612406550066 | 康復(fù)技師 | 1 | 11 | 11:1 |
延安市人民醫(yī)院 | 612406540056 | 護(hù)理 | 3 | 32 | 10:1 |
延安市第二人民醫(yī)院 | 612406530068 | 藥學(xué) | 1 | 10 | 10:1 |
延安市人民醫(yī)院 | 612406530052 | 藥學(xué) | 2 | 18 | 9:1 |
黃陵縣人民醫(yī)院 | 612406540366 | 護(hù)理 | 2 | 15 | 8:1 |
延安市人民醫(yī)院 | 612406550051 | 醫(yī)學(xué)檢驗(yàn) | 2 | 14 | 7:1 |
延安市中心血站 | 612406550083 | 醫(yī)學(xué)檢驗(yàn) | 1 | 7 | 7:1 |
黃陵縣人民醫(yī)院 | 612406560367 | 公共衛(wèi)生 | 1 | 3 | 3:1 |
黃陵縣人民醫(yī)院 | 612406530369 | 藥劑 | 1 | 3 | 3:1 |
(責(zé)任編輯:小今)