安塞區2025年特崗教師招聘面試成績 (各崗位應聘人員排序按準考證號由小到大的順序確定) | ||||||||
序號 | 鄉鎮 | 姓名 | 性別 | 準考證號 | 學段 | 學科 | 組別 | 面試成績 |
1 | 化子坪鎮 | 馬永宓 | 女 | 66021040125 | 初中 | 語文 | 第一組 | 84.10 |
2 | 化子坪鎮 | 師楠楠 | 女 | 66021040212 | 初中 | 語文 | 第一組 | 84.38 |
3 | 化子坪鎮 | 王育 | 女 | 66021040325 | 初中 | 語文 | 第一組 | 82.42 |
4 | 化子坪鎮 | 王靜 | 女 | 66021040593 | 初中 | 語文 | 第一組 | 83.50 |
5 | 化子坪鎮 | 馬文慧 | 女 | 66021040822 | 初中 | 語文 | 第一組 | 83.72 |
6 | 化子坪鎮 | 常波 | 女 | 66021040897 | 初中 | 語文 | 第一組 | 缺考 |
1 | 化子坪鎮 | 朱娜娜 | 女 | 66021060054 | 初中 | 英語 | 第一組 | 83.42 |
2 | 化子坪鎮 | 高改梅 | 女 | 66021060205 | 初中 | 英語 | 第一組 | 84.30 |
3 | 化子坪鎮 | 馬靜 | 女 | 66021060208 | 初中 | 英語 | 第一組 | 83.62 |
4 | 化子坪鎮 | 高雨欣 | 女 | 66021060282 | 初中 | 英語 | 第一組 | 82.32 |
5 | 化子坪鎮 | 陳鑫宇 | 女 | 66021060369 | 初中 | 英語 | 第一組 | 83.84 |
6 | 化子坪鎮 | 王歌 | 女 | 66021060384 | 初中 | 英語 | 第一組 | 84.40 |
1 | 化子坪鎮 | 張佳 | 女 | 66021090002 | 初中 | 地理 | 第一組 | 84.16 |
2 | 化子坪鎮 | 孫瑞 | 女 | 66021090008 | 初中 | 地理 | 第一組 | 82.78 |
3 | 化子坪鎮 | 趙敏 | 女 | 66021090014 | 初中 | 地理 | 第一組 | 83.16 |
1 | 化子坪鎮 | 李霞 | 女 | 66021090017 | 初中 | 地理 | 第一組 | 84.66 |
2 | 化子坪鎮 | 朱媛媛 | 女 | 66021090021 | 初中 | 地理 | 第一組 | 83.38 |
3 | 化子坪鎮 | 段榮榮 | 女 | 66021090037 | 初中 | 地理 | 第一組 | 84.52 |
1 | 化子坪鎮 | 王欣雨 | 女 | 66021080008 | 初中 | 歷史 | 第一組 | 83.74 |
2 | 化子坪鎮 | 梁娜娜 | 女 | 66021080019 | 初中 | 歷史 | 第一組 | 83.84 |
3 | 化子坪鎮 | 高圣艷 | 女 | 66021080044 | 初中 | 歷史 | 第一組 | 84.60 |
1 | 化子坪鎮 | 賀玉 | 女 | 66021050183 | 初中 | 初中數學 | 第二組 | 82.62 |
2 | 化子坪鎮 | 曹佳宇 | 女 | 66021050197 | 初中 | 初中數學 | 第二組 | 82.50 |
3 | 化子坪鎮 | 劉震 | 男 | 66021050247 | 初中 | 初中數學 | 第二組 | 82.38 |
4 | 化子坪鎮 | 賀媛媛 | 女 | 66021050444 | 初中 | 初中數學 | 第二組 | 82.46 |
5 | 化子坪鎮 | 云殿明 | 男 | 66021050451 | 初中 | 初中數學 | 第二組 | 81.44 |
6 | 化子坪鎮 | 劉文妍 | 女 | 66021050506 | 初中 | 初中數學 | 第二組 | 82.04 |
1 | 化子坪鎮 | 喬鑫 | 男 | 66021100009 | 初中 | 物理 | 第二組 | 81.90 |
2 | 化子坪鎮 | 高浩浩 | 男 | 66021100013 | 初中 | 物理 | 第二組 | 81.98 |
3 | 化子坪鎮 | 王曉 | 男 | 66021100015 | 初中 | 物理 | 第二組 | 82.24 |
4 | 化子坪鎮 | 王科杰 | 男 | 66021100018 | 初中 | 物理 | 第二組 | 83.48 |
5 | 化子坪鎮 | 李芙蓉 | 女 | 66021100033 | 初中 | 物理 | 第二組 | 81.14 |
6 | 化子坪鎮 | 李瑞 | 男 | 66021100051 | 初中 | 物理 | 第二組 | 81.86 |
1 | 化子坪鎮 | 劉拉香 | 女 | 66021120005 | 初中 | 生物 | 第二組 | 82.74 |
2 | 化子坪鎮 | 王鳳榮 | 女 | 66021120008 | 初中 | 生物 | 第二組 | 81.28 |
3 | 化子坪鎮 | 劉春海 | 男 | 66021120018 | 初中 | 生物 | 第二組 | 83.06 |
1 | 化子坪鎮 | 郝龍 | 男 | 66021120029 | 初中 | 生物 | 第二組 | 81.34 |
2 | 化子坪鎮 | 郭歡歡 | 女 | 66021120049 | 初中 | 生物 | 第二組 | 82.52 |
3 | 化子坪鎮 | 馬文全 | 男 | 66021120056 | 初中 | 生物 | 第二組 | 82.24 |
1 | 化子坪鎮 | 馮若軒 | 女 | 66021070007 | 初中 | 道德與法治 | 第二組 | 82.30 |
2 | 化子坪鎮 | 王引華 | 女 | 66021070008 | 初中 | 道德與法治 | 第二組 | 82.40 |
3 | 化子坪鎮 | 韓苗苗 | 女 | 66021070029 | 初中 | 道德與法治 | 第二組 | 83.00 |
1 | 招安鎮 | 陳佳敏 | 女 | 66022040149 | 小學 | 語文 | 第三組 | 83.70 |
2 | 招安鎮 | 劉毛毛 | 女 | 66022040377 | 小學 | 語文 | 第三組 | 82.30 |
3 | 招安鎮 | 魯繼萍 | 女 | 66022040572 | 小學 | 語文 | 第三組 | 82.06 |
4 | 招安鎮 | 白雪梅 | 女 | 66022040642 | 小學 | 語文 | 第三組 | 83.36 |
1 | 招安鎮 | 楊雪妮 | 女 | 66022050175 | 小學 | 數學 | 第三組 | 83.22 |
2 | 招安鎮 | 張雪 | 女 | 66022050319 | 小學 | 數學 | 第三組 | 82.28 |
3 | 招安鎮 | 高樂 | 男 | 66022050322 | 小學 | 數學 | 第三組 | 83.82 |
1 | 招安鎮 | 李雯 | 女 | 66022150082 | 小學 | 音樂 | 第三組 | 83.88 |
2 | 招安鎮 | 楊磊 | 男 | 66022130004 | 小學 | 體育 | 第三組 | 缺考 |
3 | 招安鎮 | 高帥 | 男 | 66022130157 | 小學 | 體育 | 第三組 | 83.80 |
1 | 化子坪鎮 | 呼雅妮 | 女 | 66021140004 | 初中 | 心理健康 | 第三組 | 82.28 |
2 | 化子坪鎮 | 周恩申 | 男 | 66021140010 | 初中 | 心理健康 | 第三組 | 83.40 |
3 | 化子坪鎮 | 高帥 | 男 | 66021140012 | 初中 | 心理健康 | 第三組 | 82.84 |
4 | 化子坪鎮 | 王小帆 | 女 | 66021140014 | 初中 | 心理健康 | 第三組 | 83.84 |
5 | 化子坪鎮 | 薛夢璐 | 女 | 66021140015 | 初中 | 心理健康 | 第三組 | 83.52 |
6 | 化子坪鎮 | 石亞麗 | 女 | 66021140018 | 初中 | 心理健康 | 第三組 | 82.24 |
7 | 化子坪鎮 | 蔡雅妮 | 女 | 66021140021 | 初中 | 心理健康 | 第三組 | 82.94 |
1 | 招安鎮 | 李博文 | 男 | 66022160130 | 小學 | 美術 | 第三組 | 83.16 |
2 | 招安鎮 | 史浩男 | 男 | 66022160172 | 小學 | 美術 | 第三組 | 83.84 |
3 | 招安鎮 | 呼嘉琪 | 女 | 66022160239 | 小學 | 美術 | 第三組 | 83.58 |
原文標題:安塞區2025年特崗教師招聘面試成績
文章來源:http://www.ansai.gov.cn/zfxxgk/fdzdgknr/rsxx/1948671568007868417.html